中标候选人公示名称: | 昌黎刘台48MW风电场工程风力发电机组 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人公示编号: | I1300000001000669001001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业: | 电力、热力、燃气及水生产和供应业/电力、热力生产和供应业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所属地区: | 秦皇岛市-昌黎县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示内容: |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||
投标单位: | 浙江运达风电股份有限公司、广东明阳风电产业集团有限公司、远景能源(江苏)有限公司、歌美飒风电(天津)有限公司、通用电气风电设备制造(沈阳)有限公司、新疆金风科技股份有限公司、华仪风能有限公司、维斯塔斯风力技术(中国)有限公司、中船重工(重庆)海装风电设备有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间: | 2017-03-07 公示截止时间:2017-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2016-09-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 河北省成套招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业主单位名称: | 昌黎新天风能有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理: |