招标编号 更新时间 2021-04-16
所属地区 甘肃 截止时间 报名已结束
所属行业 机械设备 招标文件
招标业主单位 招标公司
招标进展阶段
中标候选
招标关键词 环保及净化 其他 体育设施及材料 金属表面处理 电源及电机
中标结果详情
招标公司受业主委托,于2021-04-16在网上发布:西部重工洛阳西重公司4月风电紧固件采购结果公示。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。
正常公示
西部重工洛阳西重公司4月风电紧固件采购结果公示
公示信息
公示标题 西部重工洛阳西重公司4月风电紧固件采购结果公示
公示开始时间 2021-04-16 10:07:00 公示截止时间 2021-04-18 10:07:00
联系人 乔彦龙 联系电话 15101768880
公示结果
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
1 | 嘉峪关创华物资贸易有限责任公司 | 32596.95 | 平垫圈\Φ6 A4 GB/T97.1 | 70163803 | 平垫圈\Φ6 A4 GB/T97.1 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 垫圈6-A4-HV200不锈钢GB/T 97.1 | |
平垫圈\Φ20 200HV GB/T97.1 | 70071063 | 平垫圈\Φ20 200HV GB/T97.1 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 垫圈20-HV200达克罗GB/T 97.1 | ||||
平垫圈\Φ16 200HV+达克罗 GB/T96.1 | 70163807 | 平垫圈\Φ16 200HV+达克罗 GB/T96.1 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 大垫圈16-HV200达克罗GB/T 96 | ||||
平垫圈\Φ30 200HV GB/T97.1 | 70120397 | 平垫圈\Φ30 200HV GB/T97.1 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 垫圈30-HV200达克罗GB/T 97.1 | ||||
大垫圈C级\Φ16 300HV GB/T96.2 | 70181037 | 大垫圈C级\Φ16 300HV GB/T96.2 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 大垫圈16-HV300达克罗GB/T 96 | ||||
六角螺母\M6 达克罗 9级 GB/T6186 | 70089949 | 六角螺母\M6 达克罗 9级 GB/T6186 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 2型六角螺母 细牙M6-9达克罗GB/T 6186 | ||||
六角螺母\M10 达克罗 8级 GB/T13681 | 70089947 | 六角螺母\M10 达克罗 8级 GB/T13681 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角焊接螺母M10-8达克罗GB/T 13681 | ||||
六角螺母\M6 A4-70 8级 GB/T889.1 | 70164205 | 六角螺母\M6 A4-70 8级 GB/T889.1 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 1型非金属嵌件六角锁紧螺母M6-A4-70不锈钢GB/T 889.1 | ||||
六角螺母\M10 达克罗 8级 GB/T6184 | 70001725 | 六角螺母\M10 达克罗 8级 GB/T6184 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 1型全金属六角锁紧螺母M10-8达克罗GB/T 6184 | ||||
六角螺母\M12 达克罗 8级 GB/T6172.1 | 70164217 | 六角螺母\M12 达克罗 8级 GB/T6172.1 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角薄螺母M12-04达克罗GB/T 6172.1 | ||||
六角螺母\M20 达克罗 8级 GB/T56 | 70164222 | 六角螺母\M20 达克罗 8级 GB/T56 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角厚螺母M20-8达克罗GB/T 56 | ||||
六角螺母\M12 A4-70 8级 GB/T6172.1 | 70164215 | 六角螺母\M12 A4-70 8级 GB/T6172.1 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角薄螺母M12-A4-035不锈钢GB/T 6172.1 | ||||
六角螺母\M5 A4-70 GB/T6175 | 70089915 | 六角螺母\M5 A4-70 GB/T6175 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 2型六角螺母 细牙M5-A4-70不锈钢GB/T 6175 | ||||
十字槽沉头螺钉\M6×14 达克罗 GB/T819.1 | 70089912 | 十字槽沉头螺钉\M6×14 达克罗 GB/T819.1 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 十字槽沉头螺钉M6*14-4.8达克罗GB/T 819.1 | ||||
内六角平圆头螺钉\M6×40 A4-70 GB/T70.2 | 70164669 | 内六角平圆头螺钉\M6×40 A4-70 GB/T70.2 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 内六角平圆头螺钉M6*40-A4-70不锈钢GB/T 70.2 | ||||
六角螺栓\M12×35 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70001767 | 六角螺栓\M12×35 达克罗 8.8 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M12*35-8.8达克罗GB/T 5783 | ||||
六角螺栓\M16×50 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70001698 | 六角螺栓\M16×50 达克罗 8.8 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M16*50-8.8达克罗GB/T 5783 | ||||
六角螺栓\M12×30 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70001934 | 六角螺栓\M12×30 达克罗 8.8 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M12*30-8.8达克罗GB/T 5783 | ||||
六角螺栓\M16×35 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70095698 | 六角螺栓\M16×35 达克罗 8.8 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M16*35-8.8达克罗GB/T 5783 | ||||
六角螺栓\M12×65 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70164677 | 六角螺栓\M12×65 达克罗 8.8 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M12*65-8.8达克罗GB/T 5783 | ||||
内六角花型盘头螺钉\M6×25 不锈钢 8.8级 GB/T2672 | 70164674 | 内六角花型盘头螺钉\M6×25 不锈钢 8.8级 GB/T2672 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 内六角花形盘头螺钉M6*25-A2-70不锈钢GB/T 2672 | ||||
六角螺栓\M10×35 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70001702 | 六角螺栓\M10×35 达克罗 8.8 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M10*35-8.8达克罗GB/T 5783 | ||||
内六角平圆头螺钉\M6×25 A4-70 GB/T70.2 | 70164692 | 内六角平圆头螺钉\M6×25 A4-70 GB/T70.2 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 内六角平圆头螺钉M6*25-A4-70不锈钢GB/T 70.2 | ||||
六角螺栓\M6×20 304 A2-70 GB/T5783 | 70001948 | 六角螺栓\M6×20 304 A2-70 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M6*20-A4-70不锈钢GB/T 5783 | ||||
六角螺栓\M16×65 达克罗 10.9 GB/T5783 | 70181038 | 六角螺栓\M16×65 达克罗 10.9 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M16*65-10.9达克罗GB/T 5783 | ||||
内六角平圆头螺钉\M8×25 A4-70 GB/T70.2 | 70181040 | 内六角平圆头螺钉\M8×25 A4-70 GB/T70.2 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 内六角平圆头螺钉M8*25-A4-70不锈钢GB/T 70.2 | ||||
六角螺栓\M12×45 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70001766 | 六角螺栓\M12×45 达克罗 8.8 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M12*45-8.8达克罗GB/T 5783 | ||||
内六角花型盘头螺钉\M10×30 A4-70 GB/T2672 | 70181039 | 内六角花型盘头螺钉\M10×30 A4-70 GB/T2672 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 内六角花形盘头螺钉M10*30-A4-70不锈钢GB/T 2672 | ||||
内六角花型盘头螺钉\M12×40 达克罗 8.8级 GB/T2672 | 70089922 | 内六角花型盘头螺钉\M12×40 达克罗 8.8级 GB/T2672 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 内六角花形盘头螺钉M12*40-8.8达克罗GB/T 2672 | ||||
吊环螺钉\M20 35 镀锌 GB/T825 | 70071474 | 吊环螺钉\M20 35 镀锌 GB/T825 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 吊环螺钉M20*35-8.8达克罗GB/T 825 | ||||
内六角圆柱头螺钉\M16×50 达克罗 8.8级 GB/T70.1 | 70164223 | 内六角圆柱头螺钉\M16×50 达克罗 8.8级 GB/T70.1 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 内六角圆柱头螺钉M16*50-8.8达克罗GB/T 70.1 | ||||
六角螺栓\M10×25 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70169521 | 六角螺栓\M10×25 达克罗 8.8 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M10*25-8.8达克罗GB/T 5783 | ||||
内六角花型盘头螺钉\M10×50 镀锌 8.8级 GB/T2672 | 70071511 | 内六角花型盘头螺钉\M10×50 镀锌 8.8级 GB/T2672 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 内六角花形盘头螺钉M10*50-8.8达克罗GB/T 2672 | ||||
吊环螺钉\M16×25 达克罗 GB/T825 | 70181041 | 吊环螺钉\M16×25 达克罗 GB/T825 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 吊环螺钉M16*25-8.8达克罗GB/T 825 | ||||
内六角花形低圆柱头螺钉\M10×20 A4-70 GB/T2671.1 | 70181044 | 内六角花形低圆柱头螺钉\M10×20 A4-70 GB/T2671.1 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 内六角花形低圆柱头螺钉M10*20-A4-70不锈钢GB/T 2671.1 | ||||
六角螺栓\M20×55 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70158253 | 六角螺栓\M20×55 达克罗 8.8 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M20*55-8.8达克罗GB/T 5783 | ||||
六角螺栓\M12×60 达克罗 10.9 GB/T5783 | 70181042 | 六角螺栓\M12×60 达克罗 10.9 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M12*60-10.9达克罗GB/T 5783 | ||||
六角螺栓\M12×30 达克罗 10.9 GB/T5783 | 70181045 | 六角螺栓\M12×30 达克罗 10.9 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M12*30-10.9达克罗GB/T 5783 | ||||
双头螺栓\M16×780 45# 8.8级 ENV53710135 | 70181632 | 双头螺栓\M16×780 45# 8.8级 ENV53710135 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 连接螺栓-8.8M16*780-8.8电镀锌、45#ENV53710135 | ||||
连接螺栓\M16×546-8.8 ENV23410027 | 70072331 | 连接螺栓\M16×546-8.8 ENV23410027 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 连接螺栓-8.8连接螺栓达克罗、45#ENV23410027 | ||||
双头螺栓\M16×480 35# 8.8级 ENV22300835-5 | 70181631 | 双头螺栓\M16×480 35# 8.8级 ENV22300835-5 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 丝杆M16*480-8.8达克罗、35#ENV22300835-5 | ||||
2 | 嘉峪关市嘉硕商贸有限责任公司 | 56719 | 六角螺栓\M16×60 镀锌 10.9 GB/T5783 | 70096853 | 六角螺栓\M16×60 镀锌 10.9 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M16*60-10.9达克罗GB/T 5783 | |
平垫圈\Φ10 A4 GB/T97.1 | 70163796 | 平垫圈\Φ10 A4 GB/T97.1 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 垫圈10-A4-HV200不锈钢GB/T 97.1 | ||||
弹簧垫圈\Φ10 65Mn GB/T93 | 70163801 | 弹簧垫圈\Φ10 65Mn GB/T93 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 弹簧垫圈10-A4-HV200不锈钢、65MNGB/T 93 | ||||
平垫圈\Φ10 A4 GB/T96.1 | 70163802 | 平垫圈\Φ10 A4 GB/T96.1 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 大垫圈10-A4-HV200不锈钢GB/T 96 | ||||
平垫圈\Φ12 200HV+达克罗 GB/T96.1 | 70163805 | 平垫圈\Φ12 200HV+达克罗 GB/T96.1 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 大垫圈12-HV200达克罗GB/T 96 | ||||
平垫圈\Φ16 200HV GB/T97.1 | 70071084 | 平垫圈\Φ16 200HV GB/T97.1 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 垫圈16-HV200达克罗GB/T 97.1 | ||||
平垫圈\Φ5 A4 GB/T97.1 | 70163800 | 平垫圈\Φ5 A4 GB/T97.1 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 垫圈5-A4-HV200不锈钢GB/T 97.1 | ||||
平垫圈\Φ8 A4 GB/T97.1 | 70163799 | 平垫圈\Φ8 A4 GB/T97.1 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 垫圈8-A4-HV200不锈钢GB/T 97.1 | ||||
平垫圈\Φ8 A4 GB/T96.1 | 70163790 | 平垫圈\Φ8 A4 GB/T96.1 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 大垫圈8-A4-HV200不锈钢GB/T 96 | ||||
平垫圈\Φ6 A4 GB/T96.1 | 70163804 | 平垫圈\Φ6 A4 GB/T96.1 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 大垫圈6-A4-HV200不锈钢GB/T 96 | ||||
平垫圈\Φ12 A4 GB/T97.1 | 70138950 | 平垫圈\Φ12 A4 GB/T97.1 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 垫圈12-A4-HV200不锈钢GB/T 97.1 | ||||
平垫圈\Φ12 A4 GB/T96.1 | 70163797 | 平垫圈\Φ12 A4 GB/T96.1 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 大垫圈12-A4-HV200不锈钢GB/T 96 | ||||
球面垫圈\Φ30 达克罗 GB/T849 | 70090553 | 球面垫圈\Φ30 达克罗 GB/T849 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 球面垫圈30达克罗、45#GB/T 849 | ||||
锥面垫圈\Φ30 达克罗 GB/T850 | 70090555 | 锥面垫圈\Φ30 达克罗 GB/T850 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 锥面垫圈30达克罗、45#GB/T 850 | ||||
平垫圈\Φ10 200HV+达克罗 GB/T97.1 | 70158270 | 平垫圈\Φ10 200HV+达克罗 GB/T97.1 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 垫圈10-HV200达克罗GB/T 97.1 | ||||
平垫圈\Φ10 达克罗 GB/T96.1 | 70001743 | 平垫圈\Φ10 达克罗 GB/T96.1 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 大垫圈10-HV200达克罗GB/T 96 | ||||
平垫圈\Φ8 A4 GB/T93 | 70163798 | 平垫圈\Φ8 A4 GB/T93 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 弹簧垫圈8-A4-70不锈钢GB/T 93 | ||||
平垫圈\Φ24 304 GB/T97.1 | 70071064 | 平垫圈\Φ24 304 GB/T97.1 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 垫圈24-A4-70不锈钢GB/T 97.1 | ||||
平垫圈\Φ16 300HV+达克罗 GB/T97.1 | 70163806 | 平垫圈\Φ16 300HV+达克罗 GB/T97.1 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 垫圈16-HV300达克罗GB/T 97.1 | ||||
平垫圈\Φ20 达克罗 GB/T96.1 | 70158244 | 平垫圈\Φ20 达克罗 GB/T96.1 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 大垫圈20-HV200达克罗GB/T 96 | ||||
大垫圈C级\Φ12 300HV GB/T96.2 | 70071100 | 大垫圈C级\Φ12 300HV GB/T96.2 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 大垫圈12-HV300达克罗GB/T 96 | ||||
六角螺母\M6 A4-70 8级 GB/T6184 | 70164204 | 六角螺母\M6 A4-70 8级 GB/T6184 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 1型全金属六角锁紧螺母M6-A4-70不锈钢GB/T 6184 | ||||
六角螺母\M10 A4-70 8级 GB/T6184 | 70164211 | 六角螺母\M10 A4-70 8级 GB/T6184 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 1型全金属六角锁紧螺母M10-A4-70不锈钢GB/T 6184 | ||||
六角螺母\M10 A4-70 GB/T889.1 | 70089918 | 六角螺母\M10 A4-70 GB/T889.1 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 1型非金属嵌件六角锁紧螺母M10-A4-70不锈钢GB/T 889.1 | ||||
六角螺母\M16 A4-70 GB/T889.1 | 70181063 | 六角螺母\M16 A4-70 GB/T889.1 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 1型非金属嵌件六角锁紧螺母M16-A4-70不锈钢GB/T 889.1 | ||||
六角螺母\M5 A4-70 GB/T6184 | 70089935 | 六角螺母\M5 A4-70 GB/T6184 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 1型全金属六角锁紧螺母M5-A4-70不锈钢GB/T 6184 | ||||
六角螺母\M20 达克罗 8级 GB/T6170 | 70089944 | 六角螺母\M20 达克罗 8级 GB/T6170 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 1型六角螺母M20-8达克罗GB/T 6170 | ||||
六角螺母\M12 达克罗 8级 GB/T6170 | 70001691 | 六角螺母\M12 达克罗 8级 GB/T6170 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 1型六角螺母M12-8达克罗GB/T 6170 | ||||
六角螺母\M8 A4-70 8级 GB/T6184 | 70164206 | 六角螺母\M8 A4-70 8级 GB/T6184 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 1型全金属六角锁紧螺母M8-A4-70不锈钢GB/T 6184 | ||||
圆螺母\M50×1.5 镀锌 GB/T812 | 70071455 | 圆螺母\M50×1.5 镀锌 GB/T812 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 圆螺母M50-8达克罗GB/T 812 | ||||
六角螺母\M12 A4-70 GB/T889.1 | 70089945 | 六角螺母\M12 A4-70 GB/T889.1 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 1型全金属六角锁紧螺母M12-A4-70不锈钢GB/T 889.1 | ||||
六角螺母\M16 达克罗 8级 GB/T6170 | 70135577 | 六角螺母\M16 达克罗 8级 GB/T6170 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 1型六角螺母M16-8达克罗GB/T 6170 | ||||
六角螺母\M30 达克罗 8级 GB/T6170 | 70001737 | 六角螺母\M30 达克罗 8级 GB/T6170 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 1型六角螺母M30-8达克罗GB/T 6170 | ||||
六角螺母\M8 A4-70 8级 GB/T6170 | 70164210 | 六角螺母\M8 A4-70 8级 GB/T6170 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 1型六角螺母M8-A4-70不锈钢GB/T 6170 | ||||
六角螺母\M16 达克罗 10级 GB/T889.1 | 70181055 | 六角螺母\M16 达克罗 10级 GB/T889.1 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 1型全金属六角锁紧螺母M16-10达克罗GB/T 889.1 | ||||
六角螺母\M20 达克罗 8级 GB/T6184 | 70001900 | 六角螺母\M20 达克罗 8级 GB/T6184 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 1型全金属六角锁紧螺母M20-8达克罗GB/T 6184 | ||||
六角锁紧螺母\M12 达克罗 10级 GB/T6184 | 70181036 | 六角锁紧螺母\M12 达克罗 10级 GB/T6184 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 1型全金属六角锁紧螺母M12-10达克罗GB/T 6184 | ||||
六角螺母\M16 达克罗 10级 GB/T6170 | 70181047 | 六角螺母\M16 达克罗 10级 GB/T6170 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 1型六角螺母M16-10达克罗GB/T 6170 | ||||
内六角沉头螺钉\M6×25 A4-70 GB/T70.3 | 70164693 | 内六角沉头螺钉\M6×25 A4-70 GB/T70.3 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 内六角沉头螺钉M6*25-A4-70不锈钢GB/T 70.3 | ||||
六角螺栓\M10×35 不锈钢 A4-80 GB/T5783 | 70139716 | 六角螺栓\M10×35 不锈钢 A4-80 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M10*35-A4-70不锈钢GB/T 5783 | ||||
六角螺栓\M10×20 A4-70 8.8 GB/T5783 | 70164679 | 六角螺栓\M10×20 A4-70 8.8 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M10*20-A4-70不锈钢GB/T 5783 | ||||
六角螺栓\M10×30 A4-70 8.8 GB/T5783 | 70164698 | 六角螺栓\M10×30 A4-70 8.8 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M10*30-A4-70不锈钢GB/T 5783 | ||||
内六角平圆头螺钉\M12×40 达克罗 8.8级 GB/T70.2 | 70135554 | 内六角平圆头螺钉\M12×40 达克罗 8.8级 GB/T70.2 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 内六角平圆头螺钉M12*40-8.8达克罗GB/T 70.2 | ||||
六角螺栓\M12×40 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70001690 | 六角螺栓\M12×40 达克罗 8.8 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M12*40-8.8达克罗GB/T 5783 | ||||
六角螺栓\M5×20 镀锌 A4-70 GB/T5783 | 70089924 | 六角螺栓\M5×20 镀锌 A4-70 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M5*20-A4-70不锈钢GB/T 5783 | ||||
六角螺栓\M10×70 A4-70 GB/T5783 | 70089928 | 六角螺栓\M10×70 A4-70 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M10*70-A4-70不锈钢GB/T 5783 | ||||
六角螺栓\M12×70 镀锌 8.8 GB/T5783 | 70139707 | 六角螺栓\M12×70 镀锌 8.8 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M12*70-8.8达克罗GB/T 5783 | ||||
六角螺栓\M8×16 A4-70 GB/T5783 | 70089930 | 六角螺栓\M8×16 A4-70 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M8*16-A4-70不锈钢GB/T 5783 | ||||
六角螺栓\M12×50 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70001695 | 六角螺栓\M12×50 达克罗 8.8 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M12*50-8.8达克罗GB/T 5783 | ||||
六角螺栓\M12×280 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70089931 | 六角螺栓\M12×280 达克罗 8.8 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M12*280-8.8达克罗GB/T 5783 | ||||
六角螺栓\M16×40 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70111942 | 六角螺栓\M16×40 达克罗 8.8 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M16*40-8.8达克罗GB/T 5783 | ||||
六角螺栓\M10×25 A4-70 8.8 GB/T5783 | 70164678 | 六角螺栓\M10×25 A4-70 8.8 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M10*25-A4-70不锈钢GB/T 5783 | ||||
内六角圆柱头螺钉\M10×35 A4-70 GB/T70.1 | 70164695 | 内六角圆柱头螺钉\M10×35 A4-70 GB/T70.1 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 内六角圆柱头螺钉M10*35-A4-70不锈钢GB/T 70.1 | ||||
六角螺栓\M10×60 A4-70 8.8 GB/T5783 | 70164666 | 六角螺栓\M10×60 A4-70 8.8 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M10*60-A4-70不锈钢GB/T 5783 | ||||
六角螺栓\M16×45 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70001699 | 六角螺栓\M16×45 达克罗 8.8 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M16*45-8.8达克罗GB/T 5783 | ||||
六角螺栓\M10×40 A4-70 8.8 GB/T5783 | 70164700 | 六角螺栓\M10×40 A4-70 8.8 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M10*40-A4-70不锈钢GB/T 5783 | ||||
六角螺栓\M8×40 A4-70 GB/T5783 | 70089934 | 六角螺栓\M8×40 A4-70 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M8*40-A4-70不锈钢GB/T 5783 | ||||
六角螺栓\M10×45 A4-70 GB/T5783 | 70089926 | 六角螺栓\M10×45 A4-70 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M10*45-A4-70不锈钢GB/T 5783 | ||||
六角螺栓\M12×35 A4-70 8.8 GB/T5783 | 70164683 | 六角螺栓\M12×35 A4-70 8.8 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M12*35-A4-70不锈钢GB/T 5783 | ||||
六角螺栓\M8×30 A4-70 8.8 GB/T5783 | 70164676 | 六角螺栓\M8×30 A4-70 8.8 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M8*30-A4-70不锈钢GB/T 5783 | ||||
六角螺栓\M12×40 A4-70 GB/T5783 | 70089923 | 六角螺栓\M12×40 A4-70 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M12*40-A4-70不锈钢GB/T 5783 | ||||
六角螺栓\M8×25 A4-70 8.8 GB/T5783 | 70164697 | 六角螺栓\M8×25 A4-70 8.8 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M8*25-A4-70不锈钢GB/T 5783 | ||||
六角螺栓\M8×50 A4-70 GB/T5782 | 70181043 | 六角螺栓\M8×50 A4-70 GB/T5782 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 A级和B级M8*50-A4-70不锈钢GB/T 5782 | ||||
六角螺栓\M8×60 A4-70 GB/T5782 | 70089933 | 六角螺栓\M8×60 A4-70 GB/T5782 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 A级和B级M8*60-A4-70不锈钢GB/T 5782 | ||||
内六角平圆头螺钉\M8×35 A4-70 GB/T70.2 | 70164681 | 内六角平圆头螺钉\M8×35 A4-70 GB/T70.2 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 内六角平圆头螺钉M8*35-A4-70不锈钢GB/T 70.2 | ||||
六角螺栓\M16×55 达克罗 8.8 GB/T5783 | 70001764 | 六角螺栓\M16×55 达克罗 8.8 GB/T5783 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 六角头螺栓 全螺纹M16*55-8.8达克罗GB/T 5783 | ||||
十字槽半沉头螺钉\M5×20 A4-70 GB/T820 | 70120400 | 十字槽半沉头螺钉\M5×20 A4-70 GB/T820 | 13% | 满足备注信息及标准要求 | 2021-04-20 | 十字槽半沉头螺钉M5*20-A4-70不锈钢GB/T 820 | ||||
