公示编号:SZBHX201908140024号
受招标人委托,招标代理机构组织开标评标活动,经评标委员会评审,现将评议结果公示如下:
一、项目基本情况
项目名称:华润新能源(临漳)50MW风电项目
标段名称:风机塔筒A标段
标段编号:S03017919SZ0009P2
招 标 人:华润电力新能源(临漳)有限公司
招标代理机构:华润守正招标有限公司
二、中标候选人排序
1. 首选中标人:甘肃建投新能源科技股份有限公司
1.1 中标价格:28644484.00元
1.2 质量:满足招标文件要求
1.3 工期(交货期):满足招标文件要求
1.4 项目负责人情况:/,证书名称:/,证书编号:/。
1.5 资格能力条件:
1.5.1 资质:满足招标文件要求
1.5.2 业绩:
合同编号 | 合同名称 | 合同对方 | 合同内容 | 合同签订时间 | 备注 |
GSJTXNY-2019-06-01 | 华润阳曲杨兴(50MW)风电项目风电机组塔筒采购合同 | 华润新能源(太原)有限公司 | 华润阳曲杨兴(50MW)风电项目风电机组塔筒采购合同 | 2019-06-01 |
|
GSJTXNY-2018-12-1-01 | 风力发电机组塔筒 | 中国二冶集团有限公司 | 制作风力发电机组塔筒 | 2018-11-10 |
|
GSJTXNY-2017-03-02 | 航天新能源下花园宝山风电场100MW风电工程 | 张家口航天新能源发展有限公司 | 航天新能源下花园宝山风电场100MW风电工程 | 2017-03-02 |
|
GSJTXNY- 2018 04-003 | 陕西府谷哈镇风电项目风力发电机组塔筒 采购合同 | 中国二冶集团有限公司 | 陕西府谷哈镇风电项目风力发电机组塔筒 采购合同 | 2018-04-01 |
|
GSJTXNY-2018-12-02 | 风力发电机组塔筒 | 中国二冶集团有限公司 | 制作风力发电机组塔筒 | 2018-11-20 |
|
GSJTXNTY-2016-09-002 | 国电定边新能源有限公司黄湾50兆瓦风电工程风力发电机组塔筒采购合同 | 中国二冶集团有限公司 | 国电定边新能源有限公司黄湾50兆瓦风电工程风力发电机组塔筒 | 2016-09-01 |
|
GSJTXNY-2017-06-006 | 内蒙古华能新能源开发有限公司乌拉特中旗风电 场一期200MW风电项目风力发电机组塔筒 | 中国二冶集团有限公司 | 内蒙古华能新能源开发有限公司乌拉特中旗风电 场一期200MW风电项目风力发电机组塔筒 | 2017-06-01 |
|
GSJTXNY-2019-06-01 | 华润电力太仆寺旗300MW风电项目发电机组塔筒Ⅰ标段采购合同 | 华润新能源(太仆寺旗)有限公司 | 华润电力太仆寺旗300MW风电项目发电机组塔筒Ⅰ标段采购 | 2019-06-01 |
|
HTRD-2017-06 | 阿拉善盟大红新能源150MW风电项目 | 宁夏华天瑞德科技有限公司 | 阿拉善盟大红新能源150MW风电项目塔筒物资采购合同 | 2017-06-05 |
|
GSJTXNY-2019-04-05 | 华润海原呱呱山200MW风电项目风电机组塔筒Ⅲ标段采购合同 | 华润风电(海原)有限公司 | 华润海原呱呱山200MW风电项目风电机组塔筒Ⅲ标段采购 | 2019-04-05 |
|
GSJTXNY-2019-06-02 | 华润电力太仆寺旗300MW风电项目风电机组塔筒Ⅴ标段采购合同 | 华润新能源(太仆寺旗)有限公司 | 华润电力太仆寺旗300MW风电项目风电机组塔筒Ⅴ标段采购 | 2019-06-02 |
|
GSJTXNY-2016-11-05 | 松山滩百万千瓦级风电基地第三风电场10千瓦风电项目 | 航天供应链管理(江苏)有限公司 | 松山滩百万千瓦级风电基地第三风电场10千瓦风电项目 | 2016-11-04 |
|
1.6 评标情况:技术分 : 34.14;价格分 : 55.0;商务分 : 4.85;综合分 : 93.99;
2. 备选中标人:山东中车同力钢构有限公司
2.1 中标价格:30475980.00元
2.2 质量:满足招标文件要求
2.3 工期(交货期):满足招标文件要求
2.4 项目负责人情况:/,证书名称:/,证书编号:/。
2.5 资格能力条件:
2.5.1 资质:满足招标文件要求
合同编号 | 合同名称 | 合同对方 | 合同内容 | 合同签订时间 | 备注 |
CRP/NE-G113-823.5-2017-004 | 沂源凤凰山风电场一期项目 | 华润风电(淄博)有限公司 | 25套金风2.0MW风电机组配套塔筒 | 2017-03-01 |
|
7NEMY0-CPJJWZ-20180600014 | 华润新能源泌阳中瑞45MW风电项目塔筒及基础环采购合同 | 华润新能源(泌阳)风能有限公司 | 20套金风机型配套塔筒及附件 | 2018-06-20 |
|
BK-FDGC-LCGN-SB-2018-003 | 林西县大坝风电场5万千瓦清洁供暖风电项目塔架及附件采购合同 | 阿拉善北控新能源有限公司 | 23台SE2.2MW塔架及附属设备 | 2018-07-02 |
|
020-GN-B-2018-PP45-P.E.99-00070 | 中广核雷山大唐项目 | 中广核贵州雷山风力发电有限公司 | 22套远景2.2MW机组配套塔筒及附属服务 | 2018-04-20 |
|
020-WS1-B-2017-P45-P.E.99-00002 | 中广核陕西延长雷赤二期项目 | 延长汇通风电有限公司 | 23套远景2.2MW风电机组配套塔筒 | 2017-06-27 |
|
CN69-HE002-00 | 鲁能宁夏盐池于家梁100MW风电项目 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 50套金风2.0MW风机塔筒及附属设备 | 2018-03-28 |
|
/ | 国华横山二期 | 榆林国远风电有限公司 | 23套远景2.2MW风机塔筒及附属设备 | 2018-03-06 |
|
JP-SLS-GCB(2016)023 | 大唐新能源建平三棱山风电场 | 大唐(建平)新能源有限公司 | 24套歌美飒2MW风电机组配套塔筒 | 2016-06-30 |
|
/ | 国电济南长清风电场(二期)马山工程 | 国电山东济南龙源风力发电有限公司 | 24台联合动力2.0MW风电机组配套塔筒 | 2017-05-31 |
|
/ | 北控阿拉善腾格里风电清洁供暖项目塔架及附件采购合同 | 阿拉善北控新能源有限公司 | 24套上海电气2.0MW风机塔筒及附属设备 | 2018-06-04 |
|
7LSFD0-CPJJWZ-20180400003 | 华润新能源鲁山银岭38MW风电项目塔筒及基础环设备采购合同 | 鲁山润电风能有限公司 | 17套远景2.2MW风电机组配套塔筒及基础环 | 2018-04-26 |
|
7FNHY0-CPJJWZ-20190400020 | 华润海原呱呱山200MW 风电项目塔筒采购一标段合同 | 华润风电(海原)有限公司 | 20套中车2.5MW风电基地配套塔筒 | 2019-04-28 |
|
7NNSX0-CPJJWZ-2019050022 | 华润电力随县龙泉风电场42.5MW工程风机塔筒采购合同 | 华润新能源(随县天河口)风能有限公司 | 17套远景2.5MW风电机组配套塔筒 | 2019-05-20 |
|
7MPZY0-CPJJWZ-2018070004 | 华润枣阳平林项目 | 华润风电(枣阳)有限公司 | 10套金风2.0MW风电机组配套塔筒及附属设备 | 2018-09-07 |
|
/ | 北京航天中源南宫300MW风电项目第一、第二标段塔架及附件采购合同 | 中国电建集团贵州工程有限公司 | 71套金风机型配套塔筒及附属设备 | 2018-06-20 |
|
JGTLGG-2017-67 | 港建嵩县熊耳山风电场项目 | 嵩县港能风电有限公司 | 37套运达2.0MW风电机组配套塔筒 | 2017-07-05 |
|
NC00901W-F-2019-1132-001 | 辉煌枣强县风电场项目150MW建设项目塔筒采购合同 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 20套海装2.0MW风电机组配套塔筒 | 2019-04-15 |
|
BJTY-ZC-2017-0226 | 宁夏同心风电场国博二期八泉150MW风电项目 | 北京天源科创风电技术有限责任公司 | 40套金风2.0MW风电机组配套塔筒及附属设备 | 2017-05-19 |
|
ZDJGZ-EP(LX)-2018002 | 临西县万辉150MW风电场项目塔筒及其附属设备采购合同 | 中国电建集团贵州工程公司 | 45套金风2.2MW/2.3MW风电机组配套塔筒 | 2019-04-15 |
|
7ZXFD0-CPJJWZ-20181200004 | 华润钟祥红花堰30MW风电项目风机塔筒采购合同 | 华润风电(钟祥)有限公司 | 9套金风2.2MW风机塔筒及附属设备 | 2019-01-02 |
|
CRNE-HSXFS-2016-010 | 华润临汾浮山100MW风电项目 | 华润新能源(临汾)风能有限公司 | 21套金风1.5MW风电机组配套塔筒 | 2016-03-20 |
|
021-GN-B-2018-P45-P.E.99-00060 | 中广核河南南召留山风电场项目塔筒采购合同 | 中广核南召县新能源有限公司 | 17套金风2.0MW风机塔筒 | 2019-01-01 |
|
/ | 神华国能宁夏盐池惠安风电场一期50MW工程风力发电机组塔筒设备采购合同 | 神华国能宁夏煤电有限公司 | 25套南车 2.0MW风力发电机组配套塔筒及附属设备 | 2017-03-01 |
|
020-GN-B-2018-P45-P.E.99-00137 | 中广核湖北大悟三里城项目 | 中广核湖北大悟平阳风力发电有限公司 | 18套金风2.0MW风电机组配套塔筒及附属设备 | 2018-09-01 |
|
7NNSX0-CPJJWZ-201905020 | 华润电力随县迎风风电场南区22.5MW工程风机塔筒采购合同 | 华润新能源(随县天河口)风能有限公司 | 9套远景2.5MW风电机组配套塔筒及附属设备 | 2019-05-20 |
|
021-GN-B-2019-P45-P.M.99-00014 | 中广核湖南七甲江背山风电场塔筒采购合同(一标段) | 资兴中广核新能源有限公司 | 32套运达2.0MW、2.5MW机型配套塔筒及附属设备 | 2019-02-21 |
|
BYNZ-CG-201611-0025 | 神华国能巴音杭盖200MW风电项目 | 神华国能巴彦淖尔煤电有限公司 | 80套金风2.5MW风电机组配套塔筒及伴随服务 | 2016-11-01 |
|
/ | 国华栖霞官道150MW风电项目 | 国华(栖霞)风力发电有限公司 | 60套金风2.5MW风电机组配套塔筒, | 2016-06-12 |
|
7HNF00-CPJJWZ-20180200003 | 华润新能源渭南潼关港口50MW风电项塔筒及基础环采购合同 | 华润风电(潼关)有限公司 | 18套远景2.2MW、2.3MW风电机组配套塔筒及基础环 | 2018-02-28 |
|
/ | 中天万和修水九云岭一期风电项目 | 山东泰开箱变有限公司 | 49台机型运达2.0mw风电机组配套塔筒。 | 2016-02-01 |
|
7DFYC0-CPJJWZ-20181200015 | 华润宜城红花堰30MW风电项目风机塔筒采购合同 | 华润风电(宜城)有限公司 | 14套金风2.2MW风机塔筒及附属设备 | 2019-01-02 |
|
BJTY-ZC-2016-0211 | 山东德州夏津天润风电项目 | 北京天源科创风电技术有限责任公司 | 18台金风2MW风电机组配套塔筒 | 2016-05-27 |
|
150OZCTL17Z01 | 土耳其DERE项目 | 金风科技股份有限公司 | 7套金风1.5MW风电机组配套塔筒 | 2017-03-09 |
|
02121J16006 | 三峡新能源陕西绥德张家峰风电场一期(50MW)工程塔筒及附件采购合同 | 三峡新能源绥德发电有限公司 | 25套金风2.0MW风机塔筒及附属设备 | 2017-01-18 |
|
7NEMY0-CPJJWZ-20190500003 | 华润新能源泌阳中兴50MW风电项目塔筒设备采购合同 | 华润新能源(泌阳)风能有限公司 | 20套中车2.5MW风电机组配套塔筒 | 2019-05-10 |
|
/ | 华能渑池凤凰山风电场工程风机塔筒及附属设备 | 华能渑池清洁能源有限责任公司 | 39套合同规定的风电机组配套塔架及附属设备 | 2018-06-12 |
|
2016-SD-DZXJ-GC-设备-01 | 天润德州润津100MW风电项目 | 德州润津新能源有限公司德州润津新能源有限公司 | 32套金风2MW风电机组配套塔筒 | 2016-05-25 |
|
CRPXNYYA-JS-2017-024 | 华润延安吴起长城一期50MW风电项目 | 华润新能源(延安)有限公司 | 25台金风2.0MW风电机组配套塔筒 | 2017-02-27 |
|
320140JJ0220170070 | 桃江松木塘风电场工程 | 华润风电(邵阳隆回)有限公司 | 25套联合动力2.0MW风电机组配套塔筒及附属设备采购 | 2017-07-04 |
|
021-GN-B-2019-P45-P.M.99-00015 | 中广核湖南七甲江背山风电场塔筒采购合同(二标段) | 资兴中广核新能源有限公司 | 30套运达2.0MW、2.5MW机型风机塔筒及附属设备 | 2019-02-21 |
|
ZCFD20160055 | 国华诸城桃园风电项目 | 国华(诸城)风力发电有限公司 | 40套金风2.5MW风电机组配套塔筒 | 2016-06-25 |
|
/ | 国华宁夏青山10万千瓦风电项目风力发电机组塔筒设备采购供货合同 | 国华(宁夏)投资能源有限公司 | 46套 远景2.2MW风机塔筒及附属设备 | 2016-12-17 |
|
020-GN-B-2018-P45-P.E.99-00072 | 中广核湖北大悟墨关项目 | 中广核大悟阳平风力发电有限公司 | 15套运达2.0MW风电机组配套塔筒 | 2018-05-01 |
|
2.5.2 业绩:
2.6 评标情况:技术分 : 37.97;价格分 : 51.49;商务分 : 4.25;综合分 : 93.71;
公示期:2019年08月14日-2019年08月19日
备注:
三、异议受理
公示期内,如对中标候选人有异议,请登录华润集团守正电子招标平台,通过业务管理项下异议菜单提出异议。
如有投诉,请将书面材料署实名并同时发送至下列邮箱。
监督部门/监督人:董晓宁/郑建明
监督电话:18588219229/01087533539
监督邮箱:szgsdxn@163.com/crp_hblj_zy@crpower.com.cn