项目及标段名称 | 夹江110千伏丰收输变电工程项目--变电站部分设备采购三标段 | ||
项目业主 | 乐山电力股份有限公司 | 项目业主联系电话 | 0833-2431627 |
招标人 | 乐山电力股份有限公司 | 招标人联系电话 | 0833-2431627 |
招标代理机构 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86094188 |
开标地点 | 乐山市公共资源交易中心 | 开标时间 | 20200507 - 09:30:00 |
公示期 | 2020年05月12日 至 2020年05月14日 | 投标最高限价(元) | 1922038.28 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
第一名 | 成都旭光电子股份有限公司 | 1598000.00 | 1598000.00 | 91.00 |
第二名 | 云南云开电气股份有限公司 | 1878584.00 | 1878584.00 | 84.73 |
第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(成都旭光电子股份有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | / | / | / | / | / |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(云南云开电气股份有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | / | / | / | / | / |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人类似业绩(成都旭光电子股份有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
上海思源高压开关柜有限公司 | 沈阳曹仲110KV变电站新建工程 | 20190311 | 20190311 | 10KV开关柜 | 1998100.00 | / |
内蒙古电力集团有限公司乌海电业局 | 内蒙古电力2017年基建增补第一批设备材料采购(乌海东风220KV输变电工程) | 20171129 | 20180715 | 10KV开关柜 | 1407000.00 | / |
上海思源高压开关柜有限公司 | 河南郑州市区金菊110KV输变电工程 | 20180822 | 20180822 | 10KV开关柜 | 2450000.00 | / |
广西水利电业集团有限公司 | 藤县110KV中胜变电站工程 | 20180907 | 20180907 | 10KV开关柜 | 1156000.00 | / |
广西水利电业集团有限公司 | 资源城北110KV变电站 | 20191026 | 20191026 | 10KV开关柜 | 1170000.00 | / |
广西水利电业集团有限公司 | 西林城西110KV变电站工程 | 20180920 | 20180920 | 10KV开关柜 | 1262082.00 | / |
广西水利电业集团有限公司 | 玉林山心110KV变电站工程 | 20180823 | 20180823 | 10KV开关柜 | 1125285.00 | / |
广西水利电业集团有限公司 | 藤县吉林110KV变电站工程 | 20190513 | 20190513 | 10KV开关柜 | 1295171.00 | / |
内蒙古电力集团有限公司薛家湾电业局 | 110KV榆树湾变电站改造工程 | 20170509 | 20170601 | 10KV开关柜 | 1417500.00 | / |
广西水利电业集团有限公司 | 110KV龙茗变电站 | 20200116 | 20200116 | 10KV开关柜 | 1099739.00 | / |
上海思源高压开关柜有限公司 | 渭南卤西110KV输变电工程 | 20190314 | 20190314 | 10KV开关柜 | 2475000.00 | / |
重庆望变电气集团股份有限公司 | 忠县水坪110KV变电站及配套项目 | 20170628 | 20170628 | 10KV开关柜 | 1180000.00 | / |
广西水利电业集团有限公司 | 宁明北江110KV变电站工程 | 20170107 | 20170107 | 10KV开关柜 | 2839229.00 | / |
内蒙古电力集团有限公司薛家湾电业局 | 110KV海子塔变电站工程 | 20170509 | 20170601 | 10KV开关柜 | 1417500.00 | / |
内蒙古电力集团有限公司 | 内蒙古电力集团第二批设备材料采购(巴音杭盖110KV变电站增容工程) | 20170117 | 20170601 | 10KV开关柜 | 6258600.00 | / |
广西水利电业集团有限公司 | 贺州城西110KV变电站工程 | 20191026 | 20191026 | 10KV开关柜 | 1206650.00 | / |
广西水利电业集团有限公司 | 110KV宁干变电站 | 20200116 | 20200116 | 10KV开关柜 | 1037616.00 | / |
川化股份有限公司 | 昭觉县俄尔110KV变电站改造工程 | 20170516 | 20170630 | 10KV开关柜,35KV开关柜 | 2770000.00 | / |
内蒙古电力集团有限公司 | 内蒙古电力集团第二批设备材料采购(保税园区110KV变电站工程) | 20170117 | 20170601 | 10KV开关柜 | 6258600.00 | / |
广西水利电业集团有限公司 | 城北110KV变电站工程 | 20181208 | 20181208 | 10KV开关柜 | 1919093.00 | / |
广西水利电业集团有限公司 | 天等团乐110KV变电站工程 | 20190628 | 20190628 | 10KV开关柜 | 1689400.00 | / |
内蒙古电力集团有限公司 | 内蒙古电力集团第二批设备材料采购(巴彦套海110KV变电站) | 20170117 | 20170601 | 10KV开关柜 | 6258600.00 | / |
天津平高智能电气有限公司 | 日喀则110KV中心变改造工程 | 20180401 | 20180401 | 10KV开关柜 | 2000000.00 | / |
西昌电力股份有限公司 | 西昌市天王山110KV输变电工程 | 20190410 | 20190410 | 10KV开关柜 | 5153189.00 | / |
内蒙古电力集团有限公司 | 内蒙古电力集团第二批设备材料采购(海流图110KV变电站增容工程) | 20170117 | 20170601 | 10KV开关柜 | 6258600.00 | / |
广西水利电业集团有限公司 | 昭平凤凰110KV输变电工 | 20180823 | 20180823 | 10KV开关柜 | 1537570.00 | / |
上海思源高压开关柜有限公司 | 安溪墩坂110KV输变电工程 | 20180905 | 20180905 | 10KV开关柜 | 975000.00 | / |
西昌电力股份有限公司 | 西昌市高枧110KV输变电工程 | 20190410 | 20190410 | 10KV开关柜 | 5153189.00 | / |
内蒙古电力集团有限公司薛家湾电业局 | 110KV薛家湾变电站改造工程 | 20170509 | 20170601 | 10KV开关柜 | 1417500.00 | / |
广西水利电业集团有限公司 | 博白合江110KV变电站工程 | 20190615 | 20190615 | 10KV开关柜 | 1295171.00 | / |
川化股份有限公司 | 普格县刘家坪110KV变电站新建工程 | 20170516 | 20170630 | 10KV开关柜,35KV开关柜 | 2770000.00 | / |
内蒙古电力集团有限公司 | 内蒙古电力集团第二批设备材料采购(110KV变电站增容工程) | 20170117 | 20170601 | 10KV开关柜 | 6258600.00 | / |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(成都旭光电子股份有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(成都旭光电子股份有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩(云南云开电气股份有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
江西铜业股份有限公司 | 大山220kV 变 | 20190726 | 20190930 | 35kV 高压开关柜 | 1730800.00 | / |
云南电网公司大理供电局 | 110kV 洱河输变电工程 | 20170512 | 20170930 | 10kV 高压开关柜 | 2187674.00 | / |
云南华远电力工程有限公司 | 滇中引水工程扩大勘察试验性工程水源及香炉山隧洞(丽江段)施工 | 20170801 | 20170801 | 10kV 开关柜、35kV 开关柜、低压开关柜、低压控制箱、隔离开关、避雷器 | 11570000.00 | / |
重庆涪陵聚龙电力有限公司 | 110kV 哨楼输变电工程 | 20171113 | 20180130 | 10kV 高压开关柜、35kV 高压开关柜 | 2998000.00 | / |
云南电网公司丽江供电局 | 110kV 期纳变 | 20180823 | 20180830 | 10kV 高压开关柜 | 1657900.00 | / |
云南力帆骏马进出口有限公司 | 曼秀110kV 变 | 20180906 | 20181125 | 10kV 开关柜、35kV 断路器、35kV 隔离开关、10kV 隔离开关、低压开关柜 | 1220000.00 | / |
云南宝力士电气有限公司 | 文山110kV 小高炉变电站 | 20180526 | 20180930 | 10kV 高压开关柜 | 1414385.00 | / |
云南电网公司大理供电局 | 110kV 中登(金华)输变电工程 | 20170801 | 20171015 | 10kV 高压开关柜 | 1416784.00 | / |
云南农垦电力有限责任公司 | 110kV 勐宽变 | 20191023 | 20191223 | 10kV 高压开关柜、低压开关柜 | 1542748.00 | / |
阿坝州明珠电力建设开发有限公司 | 滇中引水楚雄2 标-迤石坝变、大转弯变 | 20180925 | 20180925 | 10kV 高压开关柜、35kV 高压开关柜、预制舱 | 7920000.00 | / |
三峡金沙江云川水电开发有限公司禄劝乌东德电厂 | 金坪子110kV 变电站 | 20170815 | 20170815 | 10kV 开关柜、35kV 开关柜、35kV 隔离开关、35kV 避雷器、10kV 共箱母线 | 1830900.00 | / |
云南德泰宏森源电力工程有限公司 | 文山市110kV 东山变迁改移建工程 | 20170811 | 20170811 | 10kV 高压开关柜 | 2330000.00 | / |
华能吉上围场满族蒙古族自治县风力发电有限公司 | 华能围场朝阳湾220kV 汇集站工程 | 20180530 | 20180530 | 10kV 高压开关柜、低压开关柜 | 1187220.00 | / |
云南农垦电力有限责任公司 | 110kV 橄榄坝 | 20181108 | 20190108 | 10kV 高压开关柜、35kV 高压开关柜、低压开关柜 | 2734460.00 | / |
保山工贸园区配售电有限公司 | 110kV 栗树园变 | 20180607 | 20180607 | 10kV 高压开关柜 | 2875940.00 | / |
云南农垦电力有限责任公司 | 110kV 新城变 | 20181227 | 20190227 | 10kV 高压开关柜、35kV 高压开关柜 | 1996757.00 | / |
乐山大沫水电有限责任公司 | 四川省乐山市沙湾区大沫水电站农村水电增效扩容改造和河流生态修复工程(GIS 和高低压开关柜采购) | 20180110 | 20181001 | 组合电器、10kV 开关柜、35kV 开关柜、低压开关柜、隔离开关 | 7220000.00 | / |
云南电网公司昆明供电局 | 110kV 武家庄变 | 20180328 | 20181231 | 10kV 高压开关柜 | 1080000.00 | / |
中国电力有限责任公司 | 滇中引水楚雄段凤凰山,观音山,九道河变电站 | 20190925 | 20190925 | 10kV 高压开关柜、35kV 高压开关柜 | 7995440.00 | / |
广西贵港钢铁集团有限公司 | 220kV 荷钢变电站扩建#2 主变工程 | 20180809 | 20180915 | 10kV 高压开关柜 | 2000000.00 | / |
四川电力设计咨询有限责任公司 | 贵州兴义输变电新建工程110kV 双山变 | 20170712 | 20170712 | 10kV 高压开关柜、35kV 高压开关柜 | 2799438.00 | / |
元江玄林商贸有限公司 | 云南永德电力110kV 汇流站 | 20170810 | 20170925 | 10kV 高压开关柜、35kV 开关柜 | 2220000.00 | / |
广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司 | 大藤峡水利枢纽工程左岸厂房、坝区及船闸中压开关柜设备采购 | 20190325 | 20190325 | 10kV 开关柜 | 5433555.00 | / |
云南电网公司临沧供电局 | 登科220kV 变电站新建工程 | 20171214 | 20190730 | 10kV 高压开关柜 | 1164496.00 | / |
阿坝州明珠电力建设开发有限公司 | 云南省滇中引水工程大理Ⅱ段狮子山变电站部分 | 20190223 | 20190223 | 12kV 高压开关柜、35kV 高压开关柜 | 4000000.00 | / |
云南电网公司丽江供电局 | 110kV 荣将变 | 20171227 | 20171227 | 10kV 高压开关柜 | 2282498.00 | / |
云南电网公司德宏供电局 | 35kV 景罕升压110kV 输变电工程 | 20170629 | 20170729 | 10kV 高压开关柜、35kV 开关柜 | 2738900.00 | / |
十四冶建设集团云南安装工程有限公司 | 110kV 楚雄隆基单晶硅变电站工程 | 20171124 | 20180301 | 10kV 开关柜、110kV 隔离开关、110kV 瓷柱式SF6 断路器、0.4kV 低压开关柜 | 5380000.00 | / |
云南电网公司昆明供电局 | 110kV 春苑输变电工程 | 20170901 | 20171015 | 10kV 高压开关柜 | 4083870.00 | / |
百色新铝电力有限公司 | 德保安阳220kV 输变电工程 | 20180606 | 20180929 | 35kV 高压开关柜 | 2496360.00 | / |
云南农垦电力有限责任公司 | 西双版纳农网改造升级工程110kV 邦善变 | 20181227 | 20190227 | 10kV 高压开关柜 | 3395843.00 | / |
广东电网公司物流服务中心 | 110kV 雅园变电站 | 20170122 | 20171030 | 10kV 高压开关柜 | 3242181.00 | / |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(云南云开电气股份有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(云南云开电气股份有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | ||||||||||
四川电器集团股份有限公司 | 贵单位授权委托书未按招标文件7页3.7.3(1)格式的要求,由法人亲笔签字 | 贵单位授权委托书未按招标文件7页3.7.3(1)格式的要求,由法人亲笔签字 | 0.00 | ||||||||||
许继电气股份有限公司 | 投标文件下册P43页,干式变压器第1项带“★”的额定值-调压方式,调压位置均填写的是“满足需求”;第17项带“★”的套管绝缘水平,填写的是“满足国标”;以上核心参数投标人均应按招标文件的要求填写投标人保证值,而不能用“满足需求”或“满足国标”来替代。故被视为实质性不符合招标文件的要求 | 投标文件下册P43页,干式变压器第1项带“★”的额定值-调压方式,调压位置均填写的是“满足需求”;第17项带“★”的套管绝缘水平,填写的是“满足国标”;以上核心参数投标人均应按招标文件的要求填写投标人保证值,而不能用“满足需求”或“满足国标”来替代。故被视为实质性不符合招标文件的要求 | 0.00 | ||||||||||
石家庄科林电气设备有限公司 | 投标文件P415页,干式变压器第1项带“★”的额定值-高压绕组额定容量,低压绕组额定容量,调压方式,调压位置,调压范围均填写的是“满足项目需求”;以上核心参数投标人均应按招标文件的要求填写投标人保证值,而不能用”满足项目需求“来替代。故被视为实质性不符合招标文件的要求 | 投标文件P415页,干式变压器第1项带“★”的额定值-高压绕组额定容量,低压绕组额定容量,调压方式,调压位置,调压范围均填写的是“满足项目需求”;以上核心参数投标人均应按招标文件的要求填写投标人保证值,而不能用”满足项目需求“来替代。故被视为实质性不符合招标文件的要求 | 0.00 | ||||||||||
正泰电气股份有限公司 | 投标文件P598页,干式变压器第17项带“★”的套管绝缘水平,招标文件要求为“75/35KV”,而投标人保证值未填写;以上核心参数投标人均应按招标文件的要求填写投标人保证值,而不能用”空格“来替代。故被视为实质性不符合招标文件的要求 | 投标文件P598页,干式变压器第17项带“★”的套管绝缘水平,招标文件要求为“75/35KV”,而投标人保证值未填写;以上核心参数投标人均应按招标文件的要求填写投标人保证值,而不能用”空格“来替代。故被视为实质性不符合招标文件的要求 | 0.00 | ||||||||||
广州白云电器设备股份有限公司 | 授权委托书未按招标文件P54页格式的要求附法定代表人身份证明文件 | 授权委托书未按招标文件P54页格式的要求附法定代表人身份证明文件 | 0.00 | ||||||||||
成都凯玛电气有限责任公司 | 授权委托书未按招标文件P54页格式的要求附法定代表人身份证明文件 | 授权委托书未按招标文件P54页格式的要求附法定代表人身份证明文件 | 0.00 | ||||||||||
乐山一拉得电网自动化有限公司 | 投标文件P916页,干式变压器第1项带“★”的额定值-高压绕组额定容量,低压绕组额定容量,调压方式,调压位置,调压范围均填写的是“见货物需求表”;以上核心参数投标人均应按招标文件的要求填写投标人保证值,而不能用”见货物需求表“来替代。故被视为实质性不符合招标文件的要求 | 投标文件P916页,干式变压器第1项带“★”的额定值-高压绕组额定容量,低压绕组额定容量,调压方式,调压位置,调压范围均填写的是“见货物需求表”;以上核心参数投标人均应按招标文件的要求填写投标人保证值,而不能用”见货物需求表“来替代。故被视为实质性不符合招标文件的要求 | 0.00 | ||||||||||
其它需公示的内容 | 无 | ||||||||||||
评标委员会成员名单 |
|
||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:乐山市发展和改革委员会 | 联系电话:0833-2134204 | |||||||||||
行业主管部门:无 | 联系电话:无 | ||||||||||||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。