一、项目介绍
辉腾锡勒风电场苏司兰风机备件采购
二、报价须知
报价型号必须与询价型号完全一致,报价为全新备件。供方送货到现场,开具全额增值税专用发票,付款方式9:1。报价填写实际供货时间
三、基本信息
采购方案名称 | 龙源风电(806MW)辉腾锡勒风电场苏司兰风机备件采购(一票制)202006 | 采购单位 | 内蒙北方龙源风力发电公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2020-06-03 09:03:24 | 报价截止时间 | 2020-06-08 08:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2020-06-03 09:03:27 至 2020-06-08 08:00:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101358656 | 10kW以下交流电动机\W8F51020722002LTV\2.2KW\380V\5.2A\立式\960r/min\B | 040101 | 交流电机 | 电机BONW8F510207220022.2KWAC400VB5 | 5.000 | TAI | 台 | 2020101854/电机BONW8F510207220022.2KWAC400VB5/台/ | 2020-06-03 | 2020-06-30 | 内蒙古北方龙源风力发电有限公司 | |||
2 | 2 | 101358658 | 10kW以下交流电动机\W8F60020575/4A\4KW\380V\4A\立式\1420r/min\B | 040101 | 交流电机 | 电机W8F60020575\4A4KWAC230V/400VB5 | 5.000 | TAI | 台 | 2020101865/电机W8F60020575\4A4KWAC230V/400VB5/台// | 2020-06-03 | 2020-06-30 | 内蒙古北方龙源风力发电有限公司 | |||
3 | 3 | 101480725 | 10kW以下交流电动机\G112M12/6-DH\2.2KW\690V\0.5A\立式\1410r/min\A | 040101 | 交流电机 | 电机G112M12/6-DH0.5/2.2KWAC690VB5 | 2.000 | TAI | 台 | 2020102033/电机G112M12/6-DH0.5/2.2KWAC690VB5/台// | 2020-06-03 | 2020-06-30 | 内蒙古北方龙源风力发电有限公司 | |||
4 | 4 | 101359004 | 中间继电器\ER40-24DC-300DC-A03\24VDC | 040912 | 继电器 | 继电器E11722DDER40-24DC-300DC-A03DC24V | 5.000 | PC | 件 | 2020802685/继电器E11722DDER40-24DC-300DC-A03DC24V/个 | 2020-06-03 | 2020-06-30 | 内蒙古北方龙源风力发电有限公司 | |||
5 | 5 | 101269580 | UPS不停电电源\SUA1500I\1500VA\230VAC\230VAC\12A | 041302 | 交流电源设备 | UPS电源SUA1500I1500VAAC230V12A | 5.000 | PC | 件 | 2021000428/UPS电源SUA1500I1500VAAC230V12A/个//S261 | 2020-06-03 | 2020-06-30 | 内蒙古北方龙源风力发电有限公司 | |||
6 | 6 | 101236357 | 低压直流接触器\3RT1026-1BB44-3MA02NO+2NC\24V\1A | 040502 | 接触器 | 接触器3RT1026-1BB44-3MA02NO+2NCDC24V | 5.000 | PC | 件 | 2021101837/接触器3RT1026-1BB44-3MA02NO+2NCDC24V/个// | 2020-06-03 | 2020-06-30 | 内蒙古北方龙源风力发电有限公司 | |||
7 | 7 | 101368810 | 低压交流接触器\3TC4417-0AB4\24V\10A\24V | 040502 | 接触器 | 接触器3TC4417-0AB42PDC24V | 3.000 | PC | 件 | 2021101840/接触器3TC4417-0AB42PDC24V/个//51023253 | 2020-06-03 | 2020-06-30 | 内蒙古北方龙源风力发电有限公司 | |||
8 | 8 | 101005723 | 低压交流接触器\DILH1400\690V\1400A | 040502 | 接触器 | 接触器DILH1400/22(RAW250)AC230V1400A | 2.000 | PC | 件 | 2021101908/接触器DILH1400/22(RAW250)AC230V1400A/个// | 2020-06-03 | 2020-06-30 | 内蒙古北方龙源风力发电有限公司 | |||
9 | 9 | 101359990 | 可控硅\双向晶闸管\MCO600-22IO1SL690V1000A | 051104 | 三极管 | 可控硅MCO600-22IO1SLAC690V1000A | 30.000 | PC | 件 | 2030800774/可控硅MCO600-22IO1SLAC690V1000A/个//510 | 2020-06-03 | 2020-06-30 | 内蒙古北方龙源风力发电有限公司 |
六、联系人信息
联系人 | 王娜娜 | 询价单位 | 内蒙北方龙源风力发电公司 |
联系电话 | 0471-6222348 | 传真 | |
邮编 | 80190823@nupc.chng.com.cn | ||
手机 | 13804718557 | 联系地址 |
七、附件
报价网址:http://ec.chng.com.cn/ecmall/home.do