部分风电概念公司基本面情况
公司简称 中期销售 三季度净利润预告变动幅度(%) 中期净利润同比增幅(%)毛利率(%)
银星能源[0.36% 资金 研报]31.9515 -265.7925 -318.0521
中材科技[0.84% 资金 研报]21.5761 20.0000 -14.3469
九鼎新材[1.42% 资金 研报]22.1758 -50.0000 -48.5295
金风科技 18.8916 400.0000 28.6022
大连重工[-3.03% 资金 研报]16.8911 -80.0000 -75.3315
天顺风能 22.6044 30.0000 9.6510
九洲电气[-0.25% 资金 研报]31.2115 -30.0000 -25.0135
华仪电气[-1.88% 资金 研报]24.2779 -90.0000 -88.4846
湘电股份[-0.59% 资金 研报]18.7017 219.7347
时代新材[0.00% 资金 研报]19.0073 0.4206
东方 电气[-0.07% 资金 研报]18.3416 -4.6468
吉鑫科技[-2.14% 资金 研报]17.8560 -81.5913
华锐风电[0.00% 资金 研报]7.2769 -4,182.7503