当前位置: 东方风力发电网>聊市场 >材料市场 > 6月4日上海市场钢材价格行情

6月4日上海市场钢材价格行情

2009-06-04 来源:阿里巴巴冶金资讯 浏览数:3195

锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 3750 0 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 4050 0 0 0
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 3950 0 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 3800 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 3800 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 3850 0 0 0
0.4mm*1000*C SGCC 新大中 4450 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 4380 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 3950 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 3950 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 4000 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 4000 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 3960 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 3950 0 0 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 6250 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 5550 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 5550 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 5530 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 5530 0 0 0
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 4980 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 4900 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 5300 0 0 0
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3330 0 0 0
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3360 0 0 0
槽钢 10# Q235 马钢 3330 0 0 0
槽钢 16#A Q235 马钢 3260 0 0 0
槽钢 20#A Q235 马钢 3280 0 0 0
槽钢 32#A Q235 莱钢 3500 0 0 0
工字钢 20#B Q235 武钢 3350 0 0 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 3350 0 0 0
工字钢 36#B Q235 莱钢 3600 0 0 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 3650 0 0 0
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 4890 0 0 0
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 4700 0 0 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 4640 0 0 0
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 4170 0 0 0
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 4500 0 0 0
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 4490 0 0 0

【延伸阅读】

标签:

阅读上文 >> 我国智能电网上升战略层面尚待时日
阅读下文 >> 6月4日天津高碳轴承钢市场价格行情

版权与免责声明:
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的,如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;


本文地址:http://eastwp.net/market/show.php?itemid=2459&page=3

转载本站原创文章请注明来源:东方风力发电网

按分类浏览

点击排行

图文推荐

推荐聊市场