中国风电材料设备网:10月16日,国家能源局发布9月份全社会用电量等数据。
9月份,全社会用电量4570亿千瓦时,同比增长2.7%。
1-9月,全国全社会用电量累计40975亿千瓦时,同比增长3.9%。分产业看,第一产业用电量783亿千瓦时,同比增长2.4%;第二产业用电量29827亿千瓦时,同比增长4.0%;第三产业用电量5033亿千瓦时,同比增长5.7%;城乡居民生活用电量5332亿千瓦时,同比增长1.8%。
1-9月,全国发电设备累计平均利用小时为3204小时,同比减少174小时。其中,水电设备平均利用小时为2723小时,同比增加84小时;火电设备平均利用小时为3512小时,同比减少182小时。
1-9月,全国电源新增生产能力(正式投产)5250万千瓦,其中,水电1565万千瓦,火电2580万千瓦。
附:全国电力工业统计数据
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4570 | 2.7 | 40975 | 3.9 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 97 | 6.5 | 783 | 2.4 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3221 | 5.2 | 29827 | 4 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3160 | 5.3 | 29294 | 3.9 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 579 | 5.2 | 4933 | 3.8 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2581 | 5.3 | 24361 | 3.9 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 612 | 4.9 | 5033 | 5.7 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 640 | -10.2 | 5332 | 1.8 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 126591 | 8.7 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 25789 | 11.7 | ||
火 电 | 万千瓦 | 88692 | 5.3 | ||
核 电 | 万千瓦 | 1778 | 21.7 | ||
风 电 | 万千瓦 | 8482 | 21.9 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 319 | -2.8 | ||
全国线路损失率 | % | 6.26 | -0.1 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 219574 | 0.3 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 12899 | 0.8 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 36176 | 2.1 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 33911 | 2.2 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 3204 | -174 | ||
其中:水电 | 小时 | 2723 | 84 | ||
火电 | 小时 | 3512 | -182 | ||
风电 | 小时 | 1340 | -182 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 5.1 | -0.13 | ||
其中:水电 | % | 0.4 | -0.04 | ||
火电 | % | 6 | 0.004 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 2113 | |||
其中:水电 | 亿元 | 572 | |||
火电 | 亿元 | 574 | |||
核电 | 亿元 | 378 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 2635 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 5250 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 1565 | |||
火电 | 万千瓦 | 2580 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 18307 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 28676 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。