1-4月,全国全社会用电量累计17316亿千瓦时,同比增长0.9%。分产业看,第一产业用电量248亿千瓦时,同比下降2.6%;第二产业用电量12305亿千瓦时,下降0.8%;第三产业用电量2287亿千瓦时,增长7.9%;城乡居民生活用电量2477亿千瓦时,增长4.0%。
1-4月,全国发电设备累计平均利用小时为1277小时,同比减少111小时。其中,水电设备平均利用小时为866小时,增长57小时;火电设备平均利用小时为1462小时,减少158小时。
1-4月,全国电源新增生产能力(正式投产)2428万千瓦,其中,水电300万千瓦,火电1399万千瓦。
附:全国电力工业统计数据
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4415 | 1.3 | 17316 | 0.9 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 77 | -4.2 | 248 | -2.6 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3226 | -1.3 | 12305 | -0.8 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3171 | -1.1 | 12079 | -0.8 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 575 | 2 | 2014 | 1.9 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2597 | -1.7 | 10065 | -1.3 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 538 | 11.2 | 2287 | 7.9 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 575 | 8.9 | 2477 | 4 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 134048 | 8.9 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 26613 | 7.9 | ||
火 电 | 万千瓦 | 92452 | 6.4 | ||
核 电 | 万千瓦 | 2105 | 34.1 | ||
风 电 | 万千瓦 | 10110 | 24 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 309 | -5.8 | ||
全国线路损失率 | % | 4.77 | -0.2 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 141261 | 2.7 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 8440 | -0.4 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 14971 | 0.4 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 14257 | 0.6 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 1277 | -111 | ||
其中:水电 | 小时 | 866 | 57 | ||
火电 | 小时 | 1462 | -158 | ||
风电 | 小时 | 672 | 17 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 5.2 | -0.12 | ||
其中:水电 | % | 0.4 | -0.01 | ||
火电 | % | 6.1 | 0.35 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 763 | |||
其中:水电 | 亿元 | 173 | |||
火电 | 亿元 | 225 | |||
核电 | 亿元 | 126 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 866 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 2428 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 300 | |||
火电 | 万千瓦 | 1399 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 6782 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 9894 | |||
注:全社会用电量指标是全口径数据。 |