6月15日,国家能源局发布5月份全社会用电量等数据。
5月份,全社会用电量4567亿千瓦时,同比增长1.6%。
1-5月,全国全社会用电量累计21889亿千瓦时,同比增长1.1%。分产业看,第一产业用电量335亿千瓦时,同比下降0.8%;第二产业用电量15732亿千瓦时,下降0.8%;第三产业用电量2810亿千瓦时,增长8.3%;城乡居民生活用电量3012亿千瓦时,增长4.9%。
1-5月,全国发电设备累计平均利用小时为1601小时,同比减少133小时。其中,水电设备平均利用小时为1142小时,增长57小时;风电设备平均利用小时为857小时,减少6小时;火电设备平均利用小时为1813小时,减少186小时。
1-5月,全国电源新增生产能力(正式投产)3243万千瓦,其中,水电397万千瓦,火电1932万千瓦。
附:全国电力工业统计数据
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4567 | 1.6 | 21889 | 1.1 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 87 | 4.8 | 335 | -0.8 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3424 | -0.7 | 15732 | -0.8 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3369 | -0.6 | 15452 | -0.8 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 584 | 2.3 | 2598 | 2 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2785 | -1.2 | 12853 | -1.3 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 523 | 9.8 | 2810 | 8.3 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 533 | 8.9 | 3012 | 4.9 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 135027 | 8.8 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 26701 | 7 | ||
火 电 | 万千瓦 | 93083 | 6.7 | ||
核 电 | 万千瓦 | 2105 | 18.4 | ||
风 电 | 万千瓦 | 10320 | 25.4 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 313 | -3.4 | ||
全国线路损失率 | % | 5.37 | -0.3 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 166996 | 7.4 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 9834 | 4 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 18950 | 0.4 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 17931 | 0.7 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 1601 | -133 | ||
其中:水电 | 小时 | 1142 | 57 | ||
火电 | 小时 | 1813 | -186 | ||
风电 | 小时 | 857 | -6 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 5.1 | -0.12 | ||
其中:水电 | % | 0.4 | -0.05 | ||
火电 | % | 6.1 | 0.49 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 983 | |||
其中:水电 | 亿元 | 223 | |||
火电 | 亿元 | 298 | |||
核电 | 亿元 | 158 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 1177 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 3243 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 397 | |||
火电 | 万千瓦 | 1932 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 9852 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 13690 |
注:全社会用电量指标是全口径数据。