东方风力发电网记者8月14日从国家能源局了解到,其公布了7月份全社会用电量等数据。
7月份,全社会用电量5034亿千瓦时,同比下降1.3%。
1-7月,全国全社会用电量累计31668亿千瓦时,同比增长0.8%。分产业看,第一产业用电量570亿千瓦时,同比增长2.4%;第二产业用电量22900亿千瓦时,下降0.9%;第三产业用电量4040亿千瓦时,增长7.5%;城乡居民生活用电量4158亿千瓦时,增长4.7%。
1-7月,全国发电设备累计平均利用小时为2293小时,同比减少188小时。其中,水电设备平均利用小时为1911小时,增长59小时;火电设备平均利用小时为2531小时,减少259小时。风电设备平均利用小时为1107小时,减少10小时。
1-7月,全国6000千瓦及以上电厂发电设备容量136494万千瓦,同比增长8.5%。其中,水电26900万千瓦,同比增长4.5%;火电93714万千瓦,同比增长6.4%;核电2323万千瓦,同比增长30.6%;风电10653万千瓦,同比增长27.9%。
1-7月,全国电源新增生产能力(正式投产)5237万千瓦,其中,水电597万千瓦,火电2886万千瓦。
附:全国电力工业统计数据
全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5034 | -1.3 | 31668 | 0.8 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 130 | 7 | 570 | 2.4 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3647 | -3.3 | 22900 | -0.9 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3590 | -3.3 | 22504 | -0.9 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 606 | -0.4 | 3810 | 1.7 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2984 | -3.8 | 18694 | -1.4 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 644 | 4.4 | 4040 | 7.5 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 614 | 3.8 | 4158 | 4.7 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 136494 | 8.5 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 26900 | 4.5 | ||
火 电 | 万千瓦 | 93714 | 6.4 | ||
核 电 | 万千瓦 | 2323 | 30.6 | ||
风 电 | 万千瓦 | 10653 | 27.9 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 316 | -1.6 | ||
全国线路损失率 | % | 6.55 | -0.4 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 211481 | 11.5 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 12067 | 6.5 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 27577 | 0.1 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 25771 | 0.5 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 2293 | -188 | ||
其中:水电 | 小时 | 1911 | 59 | ||
火电 | 小时 | 2531 | -259 | ||
风电 | 小时 | 1107 | -10 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 4.9 | -0.09 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | 0.03 | ||
火电 | % | 6.1 | 0.15 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 1586 | |||
其中:水电 | 亿元 | 319 | |||
火电 | 亿元 | 499 | |||
核电 | 亿元 | 238 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 1932 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 5237 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 597 | |||
火电 | 万千瓦 | 2886 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 14854 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 20037 | |||
注:全社会用电量指标是全口径数据。 |