基本参数 | |
AEOLON WIND BLADE 3.0-58m | |
叶片长度[m] | 58 |
叶片类型 | IEC ⅢA+ |
功率控制 | 变速变桨 |
额定功率[KW] | 3000 |
切入风速[m/s] | 3~4 |
切出风速(10分钟平均)[m/s] | 25 |
切出风速(3秒钟平均)[m/s] | 36 |
生存风速(10分钟平均)[m/s] | 42.5 |
生存风速(3秒钟平均)[m/s] | 59.5 |
设计寿命[年] | 20 |
额定转速[rpm] | 12 |
叶尖速度[m/s] | 75 |
最佳功率系数 | 0.491 |
最佳安装角[°] | 0 |
安装锥角[°] | -4.0 |
旋转方向 | 顺时针 |
叶片数量 | 3 |
运行温度(℃) | -30~+45 |
最大弦长[m] | 4.52 |
叶尖预弯距离[m] | 1.8 |
连接圆周直径[mm] | 2300 |
螺杆 | 64×M36 |
材料 | 环氧玻璃钢 |
叶片重量[kg] | 13800 |
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
13811802542
(周一至周五 9:00-18:00)
东方风力发电网
微信扫描关注