基本参数 | AEOLON WIND BLADE 6.0-75m |
叶片类型 | IEC Ⅱb |
功率控制 | 变速变桨 |
额定功率[KW] | 6000 |
切入风速[m/s] | 3~4 |
切出风速(10分钟平均)[m/s] | 25 |
切出风速(3秒钟平均)[m/s] | 30 |
生存风速(10分钟平均)[m/s] | 37.5 |
生存风速(3秒钟平均)[m/s] | 52.5 |
设计寿命[年] | 20 |
风机转速[rpm] | 6.15~11.5 |
额定转速[rpm] | 10.1 |
叶尖速度[m/s] | 81.5 |
最佳功率系数 | 0.491 |
最佳安装角[°] | 0 |
最佳尖速比 | 9.4 |
安装锥角[°] | 4.0 |
旋转方向 | 顺时针 |
叶片数量 | 3 |
运行温度(℃) | -30~+45 |
材料 | 环氧玻璃钢 |
重量(不包含螺栓)[kg] | 28983 |
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
13811802542
(周一至周五 9:00-18:00)
东方风力发电网
微信扫描关注