CP68xx |
|
||
---|---|---|---|
特点 | TFT 显示器有四种尺寸可选 – 6.5 英寸显示器 640 x 480 – 12 英寸显示器 800 x 600 – 15 英寸显示器 1024 x 768 – 19 英寸显示器 1280 x 1024 |
||
铝质机箱,前面板符合防护等级 IP 65,后面板符合防护等级 IP 20 | |||
前面板有四种型号 – 仅作显示用 – 功能键和 10 个带 LED 的 PLC 专用键 – 数字键盘和10 个带 LED 的 PLC 专用键 – 字母数字 PC 键盘和 10 个带 LED 的 PLC 专用键 – 美式布局字母数字 PC 键盘和侧面上 16 个带 LED 的 PLC 专用键 |
|||
用滑动标签标识的专用键 | |||
集成了 DVI/USB 接口 | |||
通过控制面板背板内的 3 个 IP 65 DVI、USB 和 24 V 电源接口连接 | |||
双端口 USB 接口,位于控制面板背板内 | |||
工作温度 0…55 °C | |||
抽拉式锁紧杆,用于快速安装而无需松开部件 | |||
可选件 | 带壁装支架的触摸屏笔 | ||
带机电开关和按键的按钮扩展 | |||
用于安装 CX1010、CX1020、CX1030 或 CX9000/CX9010 的安装板(位于带 6.5、10、12 或 15 英寸显示器的嵌入式控制面板 CP68xx 后)只能和控制面板一起订购 |
CP68xx | 带 DVI/USB 接口的嵌入式控制面板 | 重量 | 功耗 |
---|---|---|---|
CP6809-0000 | 6.5 英寸显示器 640 x 480 无按键 |
1.9 kg | 10 W |
CP6809-0001 | 6.5 英寸显示器 640 x 480 无按键 , 触摸屏 |
1.9 kg | 10 W |
CP6819-0000 | 6.5 英寸显示器 640 x 480 带功能键 |
2.2 kg | 10 W |
CP6819-0001 | 6.5 英寸显示器 640 x 480 带功能键, 触摸屏 |
2.2 kg | 10 W |
CP6829-0000 | 6.5 英寸显示器 640 x 480 带数字键盘 |
2.7 kg | 10 W |
CP6829-0001 | 6.5 英寸显示器 640 x 480 带数字键盘, 触摸屏 |
2.7 kg | 10 W |
CP6801-0000 | 12 英寸显示器 800 x 600 无按键 |
4.4 kg | 14 W |
CP6801-0001 | 12 英寸显示器 800 x 600 无按键 , 触摸屏 |
4.5 kg | 14 W |
CP6801-0020 | 12 英寸显示器 800 x 600 无按键, USB 接口在前面板上 |
4.4 kg | 14 W |
CP6801-0021 | 12 英寸显示器 800 x 600 无按键, USB 接口在前面板上, 触摸屏 |
4.5 kg | 14 W |
CP6811-0000 | 12 英寸显示器 800 x 600 带功能键 |
4.4 kg | 14 W |
CP6811-0001 | 12 英寸显示器 800 x 600 带功能键, 触摸屏 |
4.4 kg | 14 W |
CP6821-0000 | 12 英寸显示器 800 x 600 带数字键盘 |
4.8 kg | 14 W |
CP6821-0001 | 12 英寸显示器 800 x 600 带数字键盘, 触摸屏 |
4.9 kg | 14 W |
CP6821-0002 | 12 英寸显示器 800 x 600 带数字键盘, 带触摸板 |
5.1 kg | 14 W |
CP6831-0000 | 12 英寸显示器 800 x 600 字母数字键盘 |
5.3 kg | 14 W |
CP6831-0001 | 12 英寸显示器 800 x 600 字母数字键盘, 触摸屏 |
5.3 kg | 14 W |
CP6831-0002 | 12 英寸显示器 800 x 600 字母数字键盘, 带触摸板 |
5.4 kg | 14 W |
CP6802-0000 | 15 英寸显示器 1024 x 768 无按键 |
5.7 kg | 25 W |
CP6802-0001 | 15 英寸显示器 1024 x 768 无按键 , 触摸屏 |
5.9 kg | 25 W |
CP6802-0020 | 15 英寸显示器 1024 x 768 无按键, USB 接口在前面板上 |
5.7 kg | 25 W |
CP6802-0021 | 15 英寸显示器 1024 x 768 无按键, USB 接口在前面板上, 触摸屏 |
5.9 kg | 25 W |
CP6812-0000 | 15 英寸显示器 1024 x 768 带功能键 |
5.7 kg | 25 W |
CP6812-0001 | 15 英寸显示器 1024 x 768 带功能键, 触摸屏 |
6.0 kg | 25 W |
CP6822-0000 | 15 英寸显示器 1024 x 768 带数字键盘 |
6.4 kg | 25 W |
CP6822-0001 | 15 英寸显示器 1024 x 768 带数字键盘, 触摸屏 |
6.6 kg | 25 W |
CP6822-0002 | 15 英寸显示器 1024 x 768 带数字键盘, 带触摸板 |
6.4 kg | 25 W |
CP6832-0000 | 15 英寸显示器 1024 x 768 字母数字键盘 |
6.7 kg | 25 W |
CP6832-0001 | 15 英寸显示器 1024 x 768 字母数字键盘, 触摸屏 |
6.9 kg | 25 W |
CP6832-0002 | 15 英寸显示器 1024 x 768 字母数字键盘, 带触摸板 |
6.7 kg | 25 W |
CP6842-0000 | 15 英寸显示器 1024 x 768 字母数字键盘, 侧面上带有 PLC 键 |
7.4 kg | 25 W |
CP6842-0001 | 15 英寸显示器 1024 x 768 字母数字键盘, 侧面上带有 PLC 键, 触摸屏 |
7.4 kg | 25 W |
CP6803-0000 | 19 英寸显示器 1280 x 1024 无按键 |
9.7 kg | 32 W |
CP6803-0001 | 19 英寸显示器 1280 x 1024 无按键 , 触摸屏 |
9.6 kg | 32 W |
CP6803-0020 | 19 英寸显示器 1280 x 1024 无按键, USB A 接口在前面板上 |
9.7 kg | 32 W |
CP6803-0021 | 19 英寸显示器 1280 x 1024 无按键, USB A 接口在前面板上, 触摸屏 |
9.7 kg | 32 W |
CP6813-0000 | 19 英寸显示器 1280 x 1024 带功能键 |
9.7 kg | 32 W |
CP6813-0001 | 19 英寸显示器 1280 x 1024 带功能键, 触摸屏 |
9.5 kg | 32 W |
CP6823-0000 | 19 英寸显示器 1280 x 1024 带数字键盘 |
10.1 kg | 32 W |
CP6823-0001 | 19 英寸显示器 1280 x 1024 带数字键盘, 触摸屏 |
10.0 kg | 32 W |
CP6823-0002 | 19 英寸显示器 1280 x 1024 带数字键盘, 带触摸板 |
10.1 kg | 32 W |
CP6833-0000 | 19 英寸显示器 1280 x 1024 字母数字键盘 |
11.1 kg | 32 W |
CP6833-0001 | 19 英寸显示器 1280 x 1024 字母数字键盘, 触摸屏 |
11.0 kg | 32 W |
CP6833-0002 | 19 英寸显示器 1280 x 1024 字母数字键盘, 带触摸板 |
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
13811802542
(周一至周五 9:00-18:00)
东方风力发电网
微信扫描关注