技术参数 | AX2003 | AX2006 | AX2010 | AX2020 | AX2040 | AX2070 |
---|---|---|---|---|---|---|
额定输出电流 | 3 A | 6 A | 10 A | 20 A | 40 A | 70 A/80 A |
额定输出电流 | 3 x (230…480) V AC ±10 %, 50…60 Hz | |||||
额定中间回路直流电压 | (310…675) V DC | |||||
额定输出电流 (rms 值 3 %) | 3 Arms | 6 Arms | 10 Arms | 20 Arms | 40 Arms | 70 Arms/ 80 Arms |
峰值输出电流 (最大约 5 s 3 %) | 6 Arms | 12 Arms | 20 Arms | 40 Arms | 80 Arms | 140 Arms/ 160 Arms |
S1 运行模式下的额定连接负载 | 2 kVA | 4.2 kVA | 7 kVA | 14 kVA | 30 kVA | 50 kVA |
再生电路连续输出功率 (RBint) | 80 W | 200 W | 200 W | 200 W | – | – |
再生电路最大连续输出功率 (RBext) |
500 W | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 6 kW | 6 kW |
重量 | 4.0 kg | 4.0 kg | 5.0 kg | 7.5 kg | 19.5 kg | 21 kg |
外形尺寸 | AX2003 | AX2006 | AX2010 | AX2020 | AX2040 | AX2070 |
---|---|---|---|---|---|---|
高度(不包括连接器) | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 495 mm | 495 mm |
宽度 | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 120 mm | 250 mm | 250 mm |
深度(不包括连接器) | 265 mm | 265 mm | 265 mm | 265 mm | 300 mm | 300 mm |
订货信息 | AX20xx-xxxx-000z |
---|---|
AX2003-0000-000z | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 3 A (内置 CANopen 接口) |
AX2006-0000-000z | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 6 A (内置 CANopen 接口) |
AX2010-0000-000z | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 10 A (内置 CANopen 接口) |
AX2020-0000-000z | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 20 A (内置 CANopen 接口) |
AX2040-0000-0001 | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 40 A (内置 CANopen 接口) |
AX2070-0000-0001 | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 70 A/80 A (内置 CANopen 接口) |
AX2003-B110-000z | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 3 A, EtherCAT 接口 |
AX2006-B110-000z | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 6 A, EtherCAT 接口 |
AX2010-B110-000z | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 10 A, EtherCAT 接口 |
AX2020-B110-000z | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 20 A, EtherCAT 接口 |
AX2040-B110-0001 | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 40 A, EtherCAT 接口 |
AX2070-B110-0001 | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 70 A/80 A, EtherCAT 接口 |
AX2003-B200-000z | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 3 A, Lightbus 接口 |
AX2006-B200-000z | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 6 A, Lightbus 接口 |
AX2010-B200-000z | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 10 A, Lightbus 接口 |
AX2020-B200-000z | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 20 A, Lightbus 接口 |
AX2040-B200-0001 | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 40 A, Lightbus 接口 |
AX2070-B200-0001 | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 70 A/80 A, Lightbus 接口 |
AX2003-B310-000z | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 3 A, PROFIBUS DP 接口 |
AX2006-B310-000z | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 6 A, PROFIBUS DP 接口 |
AX2010-B310-000z | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 10 A, PROFIBUS DP 接口 |
AX2020-B310-000z | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 20 A, PROFIBUS DP 接口 |
AX2040-B310-0001 | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 40 A, PROFIBUS DP 接口 |
AX2070-B310-0001 | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 70 A/80 A, PROFIBUS DP 接口 |
AX2003-B520-000z | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 3 A, DeviceNet 接口 |
AX2006-B520-000z | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 6 A, DeviceNet 接口 |
AX2010-B520-000z | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 10 A, DeviceNet 接口 |
AX2020-B520-000z | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 20 A, DeviceNet 接口 |
AX2040-B520-0001 | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 40 A, DeviceNet 接口 |
AX2070-B520-0001 | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 70 A/80 A, DeviceNet 接口 |
AX2003-B750-000z | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 3 A, SERCOS 接口 |
AX2006-B750-000z | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 6 A, SERCOS 接口 |
AX2010-B750-000z | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 10 A, SERCOS 接口 |
AX2020-B750-000z | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 20 A, SERCOS 接口 |
AX2040-B750-0001 | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 40 A, SERCOS 接口 |
AX2070-B750-0001 | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 70 A/80 A, SERCOS 接口 |
AX2003-B900-000z | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 3 A, Ethernet 接口 |
AX2006-B900-000z | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 6 A, Ethernet 接口 |
AX2010-B900-000z | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 10 A, Ethernet 接口 |
AX2020-B900-000z | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 20 A, Ethernet 接口 |
AX2040-B900-0001 | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 40 A, Ethernet 接口 |
AX2070-B900-0001 | 数字式紧凑型伺服驱动器,额定输出电流 70 A/80 A, Ethernet 接口 |
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
13811802542
(周一至周五 9:00-18:00)
东方风力发电网
微信扫描关注