AM2000 系列无刷同步伺服电机具有出众的性能:高动态特性,低转子惯量,出色的旋转特性及卓越的过载保护能力。将同步伺服电机与 AX2000/AX2500 系列的数字式伺服驱动器配套使用,特别适合完成对动态响应和稳定性要求较高的定位任务。伺服电机转子装配有钕材料永久磁铁,这种磁铁材料是能够高动态驱动这些电机的重要因素。另外,电机还配有2 极空心轴旋转变压器,并可选配制动器。
定子绕组中的温度传感器以相应的信号输出,通过无源(断开) 触点监控线圈温度。电机中一般都安装有用于反馈的集成式旋转变压器(可选单圈或多圈绝对值编码器)。伺服驱动器对反馈信号进行解析后,将正弦波电流馈送到电机。
该电机配有弯式连接器,用于电源和反馈信号。Beckhoff 提供有旋转变压器、编码器和电源线作为已装配好的附件。
还可以选配集成的制动器(24 V DC),用于在掉电时锁止转子。制动器被释放后,转子即可在无残余转矩的情况下运行。电机运行时无回程差。制动器可由伺服驱动器直接驱动。
AM2000-wxyz | 止转转矩 | 止转电流 | 额定电源电压下的额定转速 | 转子惯量 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
230 V AC | 400/480 V AC | |||||
AM217S-0000 | 0.1 Nm | 0.6 A | 6000 min-1 | – | 0.06 kg cm² | 0.7 kg |
AM217M-0000 | 0.2 Nm | 0.93 A | 6000 min-1 | – | 0.12 kg cm² | 0.8 kg |
AM217S-2000 | 0.1 Nm | 0.6 A | 6000 min-1 | – | 0.06 kg cm² | 0.7 kg |
AM217M-2000 | 0.2 Nm | 0.93 A | 6000 min-1 | – | 0.12 kg cm² | 0.8 kg |
AM227M-wxy0 | 0.32 Nm | 0.8 A | – | 4000 min-1 | 0.08 kg cm² | 1.1 kg |
AM227M-wxy1 | 0.32 Nm | 0.8 A | – | 4000 min-1 | 0.15 kg cm² | 1.4 kg |
AM227L-wxy0 | 0.8 Nm | 0.82 A | – | 4500 min-1 | 0.14 kg cm² | 1.5 kg |
AM227L-wxy1 | 0.8 Nm | 0.82 A | – | 4500 min-1 | 0.21 kg cm² | 1.8 kg |
AM237S-wxy0 | 0.5 Nm | 1A | – | 6000 min-1 | 0.45 kg cm² | 1.9 kg |
AM237S-wxy1 | 0.5 Nm | 1 A | – | 6000 min-1 | 0.83 kg cm² | 2.3 kg |
AM237M-wxy0 | 1 Nm | 1.6 A | – | 6000 min-1 | 0.7 kg cm² | 2.3 kg |
AM237M-wxy1 | 1 Nm | 1.6 A | – | 6000 min-1 | 1.08 kg cm² | 2.7 kg |
AM237L-wxy0 | 1.5 Nm | 1.6 A | – | 4000 min-1 | 1 kg cm² | 2.9 kg |
AM237L-wxy1 | 1.5 Nm | 1.6 A | – | 4000 min-1 | 1.38 kg cm² | 3.3 kg |
AM247M-wxy0 | 2.5 Nm | 1.78 A | – | 3000 min-1 | 1.4 kg cm² | 3.3 kg |
AM247M-wxy1 | 2.5 Nm | 1.78 A | – | 3000 min-1 | 1.78 kg cm² | 3.7 kg |
AM247L-wxy0 | 3 Nm | 2.3 A | – | 3000 min-1 | 1.6 kg cm² | 3.5 kg |
AM247L-wxy1 | 3 Nm | 2.3 A | – | 3000 min-1 | 1.98 kg cm² | 3.9 kg |
AM257K-wxy0 | 2.6 Nm | 1.9 A | – | 3000 min-1 | 2.1 kg cm² | 4.5 kg |
AM257K-wxy1 | 2.6 Nm | 1.9 A | – | 3000 min-1 | 3.16 kg cm² | 5.25 kg |
AM257S-wxy0 | 4.6 Nm | 2.8 A | – | 3000 min-1 | 3.1 kg cm² | 5.7 kg |
AM257S-wxy1 | 4.6 Nm | 2.8 A | – | 3000 min-1 | 4.16 kg cm² | 6.3 kg |
AM257M-wxy0 | 8 Nm | 4.3 A | – | 3000 min-1 | 4.5 kg cm² | 7.6 kg |
AM257M-wxy1 | 8 Nm | 4.3 A | – | 3000 min-1 | 5.56 kg cm² | 8.2 kg |
AM257L-wxy0 | 9.5 Nm | 6.1 A | – | 3000 min-1 | 6.5 kg cm² | 8.7 kg |
AM257L-wxy1 | 9.5 Nm | 6.1 A | – | 3000 min-1 | 7.56 kg cm² | 9.45 kg |
AM277K-wxy0 | 11 Nm | 6 A | – | 3000 min-1 | 12 kg cm² | 9.8 kg |
AM277K-wxy1 | 11 Nm | 6 A | – | 3000 min-1 | 15.6 kg cm² | 11.3 kg |
AM277S-wxy0 | 17 Nm | 10 A | – | 3000 min-1 | 18 kg cm² | 14 kg |
AM277S-wxy1 | 17 Nm | 10 A | – | 3000 min-1 | 21.6 kg cm² | 15.5 kg |
AM277M-wxy0 | 22 Nm | 13.7 A | – | 3000 min-1 | 13.1 kg cm² | 17 kg |
AM277M-wxy1 | 22 Nm | 13.7 A | – | 3000 min-1 | 16.7 kg cm² | 18.5 kg |
AM297K-wxy0 | 26 Nm | 16 A | – | 3000 min-1 | 82 kg cm² | 28 kg |
AM297K-wxy1 | 26 Nm | 16 A | – | 3000 min-1 | 91.5 kg cm² | 31.3 kg |
AM297S-wxy0 | 32 Nm | 20 A | – | 3000 min-1 | 104 kg cm² | 32.5 kg |
AM297S-wxy1 | 32 Nm | 20 A | – | 3000 min-1 | 113.5 kg cm² | 35.8 kg |
AM297M-wxy0 | 40 Nm | 23.4 A | – | 3000 min-1 | 139.4 kg cm² | 40 kg |
AM297M-wxy1 | 40 Nm | 23.4 A | – | 3000 min-1 | 148.9 kg cm² | 43.3 kg |
外形尺寸 | a | b | d | k (不带制动器) | k (带制动器) | l | r |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AM217S | 25 mm | 6 mm | 16 mm | 83 mm | – | 32 mm | 37 mm |
AM217M | 25 mm | 6 mm | 16 mm | 99 mm | – | 32 mm | 37 mm |
AM227M | 40 mm | 9 mm | 20 mm | 122 mm | 155 mm | 63 mm | 55 mm |
AM227L | 40 mm | 9 mm | 20 mm | 152 mm | 185 mm | 63 mm | 55 mm |
AM237S | 60 mm | 11 mm | 23 mm | 116 mm | 149 mm | 90 mm | 75 mm |
AM237M | 60 mm | 11 mm | 23 mm | 134 mm | 167 mm | 90 mm | 75 mm |
AM237L | 60 mm | 11 mm | 23 mm | 152 mm | 185 mm | 90 mm | 75 mm |
AM247M | 80 mm | 14 mm | 30 mm | 169 mm | 173 mm | 100 mm | 88 mm |
AM247L | 80 mm | 14 mm | 30 mm | 188 mm | 221 mm | 100 mm | 88 mm |
AM257K | 95 mm | 19 mm | 40 mm | 155 mm | 190 mm | 115 mm | 105 mm |
AM257S | 95 mm | 19 mm | 40 mm | 185 mm | 220 mm | 115 mm | 105 mm |
AM257M | 95 mm | 19 mm | 40 mm | 230 mm | 265 mm | 115 mm | 105 mm |
AM257L | 95 mm | 19 mm | 40 mm | 285.5 mm | 318 mm | 115 mm | 105 mm |
AM277K | 130 mm | 24 mm | 50 mm | 216 mm | 259 mm | 165 mm | 142 mm |
AM277S | 130 mm | 24 mm | 50 mm | 271 mm | 314 mm | 165 mm | 142 mm |
AM277M | 130 mm | 24 mm | 50 mm | 305 mm | 348 mm | 165 mm | 142 mm |
AM297K | 180 mm | 32 mm | 58 mm | 240 mm | 284 mm | 215 mm | 190 mm |
AM297S | 180 mm | 32 mm | 58 mm | 263 mm | 307 mm | 215 mm | 190 mm |
AM297M | 180 mm | 32 mm | 58 mm | 298 mm | 342 mm | 215 mm | 190 mm |
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
13811802542
(周一至周五 9:00-18:00)
东方风力发电网
微信扫描关注