BX8000 总线端子模块控制器是一种独立的 PLC。一个节点由一个 BX8000 总线端子模块控制器、1-64 之间任意数量的总线端子模块以及一个总线末端端子模块组成。通过端子模块总线扩展系统,还最多可连接 255 个总线端子模块。
控制器通过 COM1 接口编程。另外,BX8000 还有一个可作为 RS232 或 RS485 的 COM 端口,可用于连接串行设备,如显示屏。就其配置和性能而言,BX 系列总线端子模块控制器介于 BC 系列总线端子模块控制器与 CX 系列嵌入式 PC 之间。另外,BX 系列还集成了两个串行接口,用于编程和连接其它串行设备。控制器本身带有一个背光 LCD 显示屏(分两行显示,每行 16 个字符)、一个拨杆开关和一个实时时钟。通过集成的 Beckhoff 智能总线系统(SSB),还可连接其它外围设备,如显示器等。
通过实时时钟可以实现那些对于日期和时间有严格要求的分布式应用。该系列的应用范围与 BC 系列类似,但由于 BX 系列内存较大,故可执行更为复杂的大型程序,并可本地管理更多数据。
适用于独立应用场合的控制器
与所有其它 Beckhoff 控制器一样,BX 系列也将 TwinCAT 自动化软件作为组态和编程的基础。BX 设备采用符合 IEC 61131-3 标准的编程语言 IL、FBD、LD、SFC 或 ST 进行编程。数据交换通过串行端口(COM1)实现。
其组态也借助 TwinCAT 来实现。现场总线接口、SSB 总线和实时时钟可通过系统管理器进行组态和参数设置。系统管理器可读取所有连接的设备和总线端子模块。参数设置完成后,组态结果通过串行接口保存在 BX 控制器中,并可在日后再次进行访问。
PLC 参数 | RS232/RS485 | BX8000 |
---|---|
编程 | TwinCAT (通过编程接口或现场总线) |
程序内存 | 256 kbytes |
数据内存 | 256 kbytes |
剩余数据 | 2 kbytes |
永久数据 | 1 kbyte |
Run-time 系统 | 1 个 PLC 任务 |
PLC 周期时间 | 1000 条指令约需 1 ms(I /O 周期和 K-bus 不计) |
编程语言 | IEC 61131-3 (IL, LD, FBD, SFC, ST) |
在线更改 | √ |
上传/下载代码 | √/√ |
技术参数 | BX8000 |
---|---|
总线端子模块数量 | 64 (通过 K-bus 扩展可达 255) |
过程映像的最大字节数 | 2048 byte 输入和 2048 byte 输出 |
数字量 I/O 信号 | 2,040 输入/输出 |
模拟量 I/O 信号 | 512 输入/输出 |
数据传输速率 | 300 baud…115 kbaud |
串行接口 | COM1: 1 x RS232, COM2: 1 x RS232 或 RS485 |
SSB | 基于 CANopen 的辅助总线系统,用于连接其它 I/O 设备 |
诊断用 LED | 2 x 电源,2 x K-bus |
显示 | FSTN 显示屏,2 x 16 个字符用于诊断或自身的文本,背光 |
开关 | 用于参数设置和诊断的拨杆开关 |
时钟 | 由电池供电的实时时钟,用于显示时间和日期 |
电源 | 24 V (-15 %/+20 %) |
输入电流 | 140 mA + (总 K-bus 电流)/最大 4, 500 mA |
启动电流 | 2.5 倍持续电流 |
K-bus 供电电流 | 1,450 mA |
电源触点 | 最大 24 V DC / 最大 10 A |
电气隔离 | 500 Vrms (电源触点/电源电压) |
重量 | typ. 250 g |
工作/储藏温度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相对湿度 | 95 %,无冷凝 |
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 标准 标准 |
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 |
防护等级/安装位置 | IP 20/可变 |
附件 | |
---|---|
TwinCAT PLC | 符合 IEC 61131-3 标准的编程系统 |
电缆组件 | 电缆组件和连接器 |
订货信息 | 描述 |
---|---|
BX8000 | 用于最多连接 64 个(通过 K-bus 扩展可达 255)总线端子模块的 RS232/RS485 总线端子模块控制器 |
BK8x00 | RS232/RS485 总线耦合器 |
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
价格:面议
13811802542
(周一至周五 9:00-18:00)
东方风力发电网
微信扫描关注