当前位置: 东方风力发电网>找产品 >复料及化工产品>玻纤织物 > 无碱玻璃纤维缝编复合毡-E-LT系列

无碱玻璃纤维缝编复合毡-E-LT系列

  • 无碱玻璃纤维缝编复合毡-E-LT系列图片1
  • 无碱玻璃纤维缝编复合毡-E-LT系列图片1
  • 无碱玻璃纤维缝编复合毡-E-LT系列图片2
  • 无碱玻璃纤维缝编复合毡-E-LT系列图片3
  • 无碱玻璃纤维缝编复合毡-E-LT系列图片4
  • 无碱玻璃纤维缝编复合毡-E-LT系列图片5

无碱玻璃纤维缝编复合毡-E-LT系列

所在地:浙江 嘉兴市

有效期至:长期有效

最后更新:2016-01-08 10:49

浏览次数:6171

单价:面议
6171人浏览过该产品

产品详细说明

(0°/90°) E-LT系列:
  双层玻璃纤维无捻粗纱(550g/㎡-1250g/㎡),排列角度0°/90°,可选加短切原丝层(0g/㎡-500g/㎡),产品最大幅宽可达110英寸。 此产品主要制作游艇、各类箱体、汽车外壳等。

品 种
 
总克重(g/) 0°层(g/) 90°层(g/) 短切原丝层(g/) 涤纶丝(g/)
E-LTMC1603 671.74 303.8 247.96 101.62 18.36
E-LTMC1608 844.76 303.8 247.96 274.64 18.36
E-LTMC1808 903.8 303.8 307 274.64 18.36
E-LTMC1810 934.31 303.8 307 305.15 18.36
E-LTMC1815 1086.89 303.8 307 457.73 18.36
E-LTMC2408 1101.04 405.66 401.46 274.64 19.28
E-LTMC2415 1284.13 405.66 401.46 457.73 19.28
E-LTMC3205 1272.69 607.6 491.86 152.58 20.65
E-LTMC3205-HS 1388.43 607.6 607.6 152.58 20.65
E-LTMC3208 1394.75 607.6 491.86 274.64 20.65
E-LTMC3610 1541 607.6 607.6 305.15 20.65
E-LTMC3615 1693.58 607.6 607.6 457.73 20.65
E-LTC1800 629.16 303.8 307 - 18.36
E-LTC2400 826.4 405.66 401.46 - 19.28
E-LTC3600 1235.85 607.6 607.6 - 20.65
E-UDL450 479.14 405.66 55.12 - 18.36
E-UDL500 490.85 405.66 66.83 - 18.36
E-UDL600 608.9 566.92 23.62 - 18.36
E-UDL1200 1207.34 1133.86 55.12 - 18.36
E-UDLM1250 1258.98 1133.86 55.12 50 20
E-UDLM1300 1338.68 1215.2 55.12 50 18.36

公司基本资料信息